2008 Race Detail Stats
Chickasaw Trace Classic
Columbia, TN
March 30th, 2008
Links for this race
Race ResultsRider Demographics
Rider Demographic Map
Historical Field Counts
Race Schedule Listing
View Report:
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Category (sorted by category)
Category reflects 'minor' category.
| Category | Count | |
| Pro/Semipro | 10 | |
| Senior Men Expert 19-29 | 17 | |
| Master Men Expert 30-39 | 15 | |
| Master Men Expert 40+ | 13 | |
| Senior Men Sport 19-29 | 26 | |
| Master Men Sport 30-39 | 26 | |
| Master Men Sport 40+ | 24 | |
| Beginner Men 19-29 | 5 | |
| Beginner Men 30-39 | 5 | |
| Beginner Men 40+ | 8 | |
| Masters 50+ Comb. | 12 | |
| Junior Expert | 1 | |
| Junior 14 & Under | 10 | |
| Junior 15 & Over | 3 | |
| Clydesdale | 8 | |
| Single Speed | 26 | |
| Women Pro/Expert | 10 | |
| Senior Women Sport 19-29 | 8 | |
| Master Women Sport 30+ | 7 | |
| Beginner Women | 6 | |
| Total: | 240 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Category
Category reflects 'minor' category.
| Rank | Category | Count | |
| 1. | Senior Men Sport 19-29 | 26 | |
| 2. | Master Men Sport 30-39 | 26 | |
| 3. | Single Speed | 26 | |
| 4. | Master Men Sport 40+ | 24 | |
| 5. | Senior Men Expert 19-29 | 17 | |
| 6. | Master Men Expert 30-39 | 15 | |
| 7. | Master Men Expert 40+ | 13 | |
| 8. | Masters 50+ Comb. | 12 | |
| 9. | Pro/Semipro | 10 | |
| 10. | Junior 14 & Under | 10 | |
| 11. | Women Pro/Expert | 10 | |
| 12. | Beginner Men 40+ | 8 | |
| 13. | Clydesdale | 8 | |
| 14. | Senior Women Sport 19-29 | 8 | |
| 15. | Master Women Sport 30+ | 7 | |
| 16. | Beginner Women | 6 | |
| 17. | Beginner Men 19-29 | 5 | |
| 18. | Beginner Men 30-39 | 5 | |
| 19. | Junior 15 & Over | 3 | |
| 20. | Junior Expert | 1 | |
| Total: | 240 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Race Category (sorted by category)
Race Category reflects 'major' category.
| Category | Count | |
| Pro/Semipro | 10 | |
| Senior Men Expert 19-29 | 17 | |
| Master Men Expert 30-39 | 15 | |
| Master Men Expert 40+ | 13 | |
| Senior Men Sport 19-29 | 26 | |
| Master Men Sport 30-39 | 26 | |
| Master Men Sport 40+ | 24 | |
| Beginner Men | 18 | |
| Masters 50+ Comb. | 12 | |
| Junior Expert | 1 | |
| Juniors | 13 | |
| Clydesdale | 8 | |
| Single Speed | 26 | |
| Women Pro/Expert | 10 | |
| Senior Women Sport | 15 | |
| Beginner Women | 6 | |
| Total: | 240 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Race Category
Race Category reflects 'major' category.
| Rank | Category | Count | |
| 1. | Master Men Sport 30-39 | 26 | |
| 2. | Senior Men Sport 19-29 | 26 | |
| 3. | Single Speed | 26 | |
| 4. | Master Men Sport 40+ | 24 | |
| 5. | Beginner Men | 18 | |
| 6. | Senior Men Expert 19-29 | 17 | |
| 7. | Master Men Expert 30-39 | 15 | |
| 8. | Senior Women Sport | 15 | |
| 9. | Juniors | 13 | |
| 10. | Master Men Expert 40+ | 13 | |
| 11. | Masters 50+ Comb. | 12 | |
| 12. | Pro/Semipro | 10 | |
| 13. | Women Pro/Expert | 10 | |
| 14. | Clydesdale | 8 | |
| 15. | Beginner Women | 6 | |
| 16. | Junior Expert | 1 | |
| Total: | 240 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Team
This will show rider counts for USAC sanctioned clubs/teams; other riders will show as Unattached.
| Rank | Team Name | Count | |
| 1. | Unattached | 58 | |
| 2. | ** Unknown ** | 50 | |
| 3. | Wood -N- Wave KY | 22 | |
| 4. | Starbrite Carwash / MOAB | 11 | |
| 5. | TeamNMB.com | 11 | |
| 6. | Cumberland Transit Cycling | 9 | |
| 7. | Melting Pot / Knox Velo | 9 | |
| 8. | Columbia Cycling Club | 7 | |
| 9. | Bike Zoo - Sunspot / SCO | 5 | |
| 10. | Jackson Spokes | 4 | |
| 11. | Team RE/MAX - Yazoo Brewing | 4 | |
| 12. | Velo Bella - Kona TN | 4 | |
| 13. | Middle TN Velo | 3 | |
| 14. | Stanky Creek Cycling | 3 | |
| 15. | Team Bikers Choice | 3 | |
| 16. | BooKoo / TriStar Cycling | 2 | |
| 17. | Central Kentucky Wheelmen | 2 | |
| 18. | Commonwealth Eye Surgery | 2 | |
| 19. | Cookeville Bicycles | 2 | |
| 20. | Don Galligher-DRT Consulting | 2 | |
| 21. | Krystal / SCV | 2 | |
| 22. | Morris Trucking Velo | 2 | |
| 23. | Smith & Nephew / Memphis Velo | 2 | |
| 24. | Team Louisville Bicycle Club | 2 | |
| 25. | Bio Wheels Racing | 1 | |
| 26. | Calistoga Racing Team | 1 | |
| 27. | Durango Wheel Club | 1 | |
| 28. | Elk River Cycling | 1 | |
| 29. | Ergotech Cycling Dynamics | 1 | |
| 30. | International Christian Cycling Club | 1 | |
| 31. | Mellow Mushroom Racing | 1 | |
| 32. | MOB Squad - U Build IT / MOB Squad ( ... | 1 | |
| 33. | Motor Mile Racing / SCV | 1 | |
| 34. | Murray State U Cycling | 1 | |
| 35. | Oxford Cycling Club | 1 | |
| 36. | SKC Racing | 1 | |
| 37. | Spring City Cycling Club (SCCC) | 1 | |
| 38. | Team 53X11 Coffee | 1 | |
| 39. | Team Bike Pedlar | 1 | |
| 40. | Team Gran Fondo - Bianchi | 1 | |
| 41. | Team Kenda Tire | 1 | |
| 42. | Tri-Cities Road Club | 1 | |
| 43. | Yeti Cycles / CCC | 1 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Hometown
Shows the # of entries from each hometown.
| Rank | Hometown | Count | |
| 1. | ** Unknown ** | 58 | |
| 2. | Nashville, TN | 10 | |
| 3. | Columbia, TN | 8 | |
| 4. | Paducah, KY | 8 | |
| 5. | Knoxville, TN | 7 | |
| 6. | Louisville, KY | 7 | |
| 7. | Murfreesboro, TN | 7 | |
| 8. | Madisonville, TN | 5 | |
| 9. | Asheville, NC | 4 | |
| 10. | Birmingham, AL | 4 | |
| 11. | Brentwood, TN | 4 | |
| 12. | Franklin, TN | 4 | |
| 13. | Lexington, KY | 4 | |
| 14. | Owensboro, KY | 4 | |
| 15. | Chattanooga, TN | 3 | |
| 16. | Cookeville, TN | 3 | |
| 17. | Grand Rivers, KY | 3 | |
| 18. | Huntsville, AL | 3 | |
| 19. | Jackson, TN | 3 | |
| 20. | Memphis, TN | 3 | |
| 21. | Antioch, TN | 2 | |
| 22. | Benton, KY | 2 | |
| 23. | Bloomington, IN | 2 | |
| 24. | Calvert City, KY | 2 | |
| 25. | Clarksville, TN | 2 | |
| 26. | Cleveland, TN | 2 | |
| 27. | Columbus, IN | 2 | |
| 28. | Columbus, OH | 2 | |
| 29. | Gallatin, TN | 2 | |
| 30. | Gregory, MI | 2 | |
| 31. | Morristown, TN | 2 | |
| 32. | Pegram, TN | 2 | |
| 33. | Thompsons Station, TN | 2 | |
| 34. | Arlington, TN | 1 | |
| 35. | Atwood, TN | 1 | |
| 36. | Ballwin, MO | 1 | |
| 37. | Barbourville, KY | 1 | |
| 38. | Bessemer, AL | 1 | |
| 39. | Blountville, TN | 1 | |
| 40. | Brookpark, OH | 1 | |
| 41. | Brush Creek, TN | 1 | |
| 42. | Buffalo Valley, TN | 1 | |
| 43. | Campobello, SC | 1 | |
| 44. | Carmel, IN | 1 | |
| 45. | Chapmansboro, TN | 1 | |
| 46. | Christiana, TN | 1 | |
| 47. | Collegedale, TN | 1 | |
| 48. | Collierville, TN | 1 | |
| 49. | Custer, KY | 1 | |
| 50. | Dallas, GA | 1 | |
| 51. | Diamond, MO | 1 | |
| 52. | Du Bois, PA | 1 | |
| 53. | Elizabethtown, KY | 1 | |
| 54. | Elyria, OH | 1 | |
| 55. | Evansville, IN | 1 | |
| 56. | Fairview, NC | 1 | |
| 57. | Fayetteville, TN | 1 | |
| 58. | Fishers, IN | 1 | |
| 59. | Fort Thomas, KY | 1 | |
| 60. | Friendsville, TN | 1 | |
| 61. | Galesburg, MI | 1 | |
| 62. | Indianapolis, IN | 1 | |
| 63. | Jonesborough, TN | 1 | |
| 64. | Kingston Springs, TN | 1 | |
| 65. | Kirksey, KY | 1 | |
| 66. | Larsen, WI | 1 | |
| 67. | Lawrenceburg, TN | 1 | |
| 68. | Lenoir City, TN | 1 | |
| 69. | Lewisburg, TN | 1 | |
| 70. | Lilburn, GA | 1 | |
| 71. | Limestone, TN | 1 | |
| 72. | Marietta, GA | 1 | |
| 73. | Mt Vernon, IN | 1 | |
| 74. | Murray, KY | 1 | |
| 75. | New Whiteland, IN | 1 | |
| 76. | Nolesnville, TN | 1 | |
| 77. | Oak Ridge, TN | 1 | |
| 78. | Oxford, AL | 1 | |
| 79. | Oxford, MS | 1 | |
| 80. | Paris, TN | 1 | |
| 81. | Perryville, KY | 1 | |
| 82. | Philadelphia, TN | 1 | |
| 83. | Pittsburgh, PA | 1 | |
| 84. | Pocola, OK | 1 | |
| 85. | Portland, TN | 1 | |
| 86. | Powell, TN | 1 | |
| 87. | Prospect, KY | 1 | |
| 88. | Scottsburg, IN | 1 | |
| 89. | Slaughters, KY | 1 | |
| 90. | Smithville, TN | 1 | |
| 91. | Spring Hill, TN | 1 | |
| 92. | Springdale, AR | 1 | |
| 93. | Warsaw, IN | 1 | |
| 94. | White Bluff, TN | 1 | |
| 95. | Woodbury, TN | 1 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by State
| Rank | State | % | Count | |
| 1. | TN | 41% | 98 | |
| 2. | ?? | 24% | 58 | |
| 3. | KY | 16% | 39 | |
| 4. | IN | 5% | 12 | |
| 5. | AL | 4% | 9 | |
| 6. | NC | 2% | 5 | |
| 7. | OH | 2% | 4 | |
| 8. | GA | 1% | 3 | |
| 9. | MI | 1% | 3 | |
| 10. | MO | 1% | 2 | |
| 11. | PA | 1% | 2 | |
| 12. | AR | 0% | 1 | |
| 13. | MS | 0% | 1 | |
| 14. | OK | 0% | 1 | |
| 15. | SC | 0% | 1 | |
| 16. | WI | 0% | 1 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by State, Hometown
For each state, this shows the # of participating riders from each city.
| Rank | State | City | Count | |
| 1. | ?? | ** Unknown ** | 58 | |
| 1. | AL | Bessemer | 1 | |
| 2. | AL | Birmingham | 4 | |
| 3. | AL | Huntsville | 3 | |
| 4. | AL | Oxford | 1 | |
| 1. | AR | Springdale | 1 | |
| 1. | GA | Dallas | 1 | |
| 2. | GA | Lilburn | 1 | |
| 3. | GA | Marietta | 1 | |
| 1. | IN | Bloomington | 2 | |
| 2. | IN | Carmel | 1 | |
| 3. | IN | Columbus | 2 | |
| 4. | IN | Evansville | 1 | |
| 5. | IN | Fishers | 1 | |
| 6. | IN | Indianapolis | 1 | |
| 7. | IN | Mt Vernon | 1 | |
| 8. | IN | New Whiteland | 1 | |
| 9. | IN | Scottsburg | 1 | |
| 10. | IN | Warsaw | 1 | |
| 1. | KY | Barbourville | 1 | |
| 2. | KY | Benton | 2 | |
| 3. | KY | Calvert City | 2 | |
| 4. | KY | Custer | 1 | |
| 5. | KY | Elizabethtown | 1 | |
| 6. | KY | Fort Thomas | 1 | |
| 7. | KY | Grand Rivers | 3 | |
| 8. | KY | Kirksey | 1 | |
| 9. | KY | Lexington | 4 | |
| 10. | KY | Louisville | 7 | |
| 11. | KY | Murray | 1 | |
| 12. | KY | Owensboro | 4 | |
| 13. | KY | Paducah | 8 | |
| 14. | KY | Perryville | 1 | |
| 15. | KY | Prospect | 1 | |
| 16. | KY | Slaughters | 1 | |
| 1. | MI | Galesburg | 1 | |
| 2. | MI | Gregory | 2 | |
| 1. | MO | Ballwin | 1 | |
| 2. | MO | Diamond | 1 | |
| 1. | MS | Oxford | 1 | |
| 1. | NC | Asheville | 4 | |
| 2. | NC | Fairview | 1 | |
| 1. | OH | Brookpark | 1 | |
| 2. | OH | Columbus | 2 | |
| 3. | OH | Elyria | 1 | |
| 1. | OK | Pocola | 1 | |
| 1. | PA | Du Bois | 1 | |
| 2. | PA | Pittsburgh | 1 | |
| 1. | SC | Campobello | 1 | |
| 1. | TN | Antioch | 2 | |
| 2. | TN | Arlington | 1 | |
| 3. | TN | Atwood | 1 | |
| 4. | TN | Blountville | 1 | |
| 5. | TN | Brentwood | 4 | |
| 6. | TN | Brush Creek | 1 | |
| 7. | TN | Buffalo Valley | 1 | |
| 8. | TN | Chapmansboro | 1 | |
| 9. | TN | Chattanooga | 3 | |
| 10. | TN | Christiana | 1 | |
| 11. | TN | Clarksville | 2 | |
| 12. | TN | Cleveland | 2 | |
| 13. | TN | Collegedale | 1 | |
| 14. | TN | Collierville | 1 | |
| 15. | TN | Columbia | 8 | |
| 16. | TN | Cookeville | 3 | |
| 17. | TN | Fayetteville | 1 | |
| 18. | TN | Franklin | 4 | |
| 19. | TN | Friendsville | 1 | |
| 20. | TN | Gallatin | 2 | |
| 21. | TN | Jackson | 3 | |
| 22. | TN | Jonesborough | 1 | |
| 23. | TN | Kingston Springs | 1 | |
| 24. | TN | Knoxville | 7 | |
| 25. | TN | Lawrenceburg | 1 | |
| 26. | TN | Lenoir City | 1 | |
| 27. | TN | Lewisburg | 1 | |
| 28. | TN | Limestone | 1 | |
| 29. | TN | Madisonville | 5 | |
| 30. | TN | Memphis | 3 | |
| 31. | TN | Morristown | 2 | |
| 32. | TN | Murfreesboro | 7 | |
| 33. | TN | Nashville | 10 | |
| 34. | TN | Nolesnville | 1 | |
| 35. | TN | Oak Ridge | 1 | |
| 36. | TN | Paris | 1 | |
| 37. | TN | Pegram | 2 | |
| 38. | TN | Philadelphia | 1 | |
| 39. | TN | Portland | 1 | |
| 40. | TN | Powell | 1 | |
| 41. | TN | Smithville | 1 | |
| 42. | TN | Spring Hill | 1 | |
| 43. | TN | Thompsons Station | 2 | |
| 44. | TN | White Bluff | 1 | |
| 45. | TN | Woodbury | 1 | |
| 1. | WI | Larsen | 1 |
^Top | Prev | Next
Age Stats by Minor Race Category
Shows Min, Avg, Med, Max Age for each Race Category and Overall.
Note: Counts only include riders with supplied racing age.
Note: Counts only include riders with supplied racing age.
| Category | Count | Min | Avg | Med | Max |
| Pro/Semipro | 9 | 19 | 26.9 | 26.0 | 38 |
| Senior Men Expert 19-29 | 16 | 16 | 23.1 | 24.0 | 29 |
| Master Men Expert 30-39 | 15 | 30 | 34.1 | 33.0 | 39 |
| Master Men Expert 40+ | 13 | 40 | 43.2 | 43.0 | 47 |
| Senior Men Sport 19-29 | 13 | 13 | 20.0 | 19.0 | 28 |
| Master Men Sport 30-39 | 20 | 31 | 34.4 | 34.5 | 39 |
| Master Men Sport 40+ | 17 | 40 | 44.1 | 44.0 | 48 |
| Beginner Men 19-29 | 5 | 19 | 23.8 | 23.0 | 29 |
| Beginner Men 30-39 | 5 | 30 | 33.4 | 34.0 | 39 |
| Beginner Men 40+ | 8 | 40 | 44.3 | 42.5 | 50 |
| Masters 50+ Comb. | 10 | 50 | 53.5 | 52.5 | 60 |
| Junior Expert | 1 | 18 | 18.0 | 18.0 | 18 |
| Junior 14 & Under | 10 | 9 | 12.4 | 12.5 | 14 |
| Junior 15 & Over | 3 | 15 | 15.0 | 15.0 | 15 |
| Clydesdale | 5 | 20 | 41.4 | 44.0 | 55 |
| Single Speed | 21 | 17 | 33.9 | 34.0 | 48 |
| Women Pro/Expert | 10 | 19 | 27.6 | 29.5 | 34 |
| Senior Women Sport 19-29 | 8 | 16 | 23.5 | 23.5 | 29 |
| Master Women Sport 30+ | 7 | 30 | 37.6 | 38.0 | 47 |
| Beginner Women | 4 | 32 | 41.3 | 39.0 | 55 |
| Overall: | 200 | 9 | 32.8 | 33.0 | 60 |
^Top | Prev | Next
Age Stats by Major Race Category
Shows Min, Avg, Med, Max Age for each Race Field and Overall.
Note: Counts only include riders with supplied racing age.
Note: Counts only include riders with supplied racing age.
| Category | Count | Min | Avg | Med | Max |
| Pro/Semipro | 9 | 19 | 26.9 | 26.0 | 38 |
| Senior Men Expert 19-29 | 16 | 16 | 23.1 | 24.0 | 29 |
| Master Men Expert 30-39 | 15 | 30 | 34.1 | 33.0 | 39 |
| Master Men Expert 40+ | 13 | 40 | 43.2 | 43.0 | 47 |
| Senior Men Sport 19-29 | 13 | 13 | 20.0 | 19.0 | 28 |
| Master Men Sport 30-39 | 20 | 31 | 34.4 | 34.5 | 39 |
| Master Men Sport 40+ | 17 | 40 | 44.1 | 44.0 | 48 |
| Beginner Men | 18 | 19 | 35.6 | 36.5 | 50 |
| Masters 50+ Comb. | 10 | 50 | 53.5 | 52.5 | 60 |
| Junior Expert | 1 | 18 | 18.0 | 18.0 | 18 |
| Juniors | 13 | 9 | 13.0 | 14.0 | 15 |
| Clydesdale | 5 | 20 | 41.4 | 44.0 | 55 |
| Single Speed | 21 | 17 | 33.9 | 34.0 | 48 |
| Women Pro/Expert | 10 | 19 | 27.6 | 29.5 | 34 |
| Senior Women Sport | 15 | 16 | 30.1 | 29.0 | 47 |
| Beginner Women | 4 | 32 | 41.3 | 39.0 | 55 |
| Overall: | 200 | 9 | 32.8 | 33.0 | 60 |
^Top | Prev | Next
Rider Counts by Racing Age
Shows # of riders by age for each Race Category and Overall.
9 1 |
10 |
11 2 |
12 2 |
13 2 |
14 5 |
15 5 |
16 3 |
17 4 |
18 3 |
19 7 |
20 2 |
21 2 |
22 4 |
23 4 |
24 6 |
25 1 |
26 8 |
27 3 |
28 4 |
29 8 |
30 7 |
31 7 |
32 8 |
33 6 |
34 9 |
35 6 |
36 2 |
37 6 |
38 5 |
39 6 |
40 6 |
41 5 |
42 7 |
43 5 |
44 8 |
45 5 |
46 3 |
47 5 |
48 3 |
49 1 |
50 3 |
51 2 |
52 1 |
53 2 |
54 1 |
55 2 |
56 |
57 2 |
58 |
59 |
60 1 |
| ^ All Categories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 1 |
20 |
21 |
22 1 |
23 |
24 1 |
25 |
26 3 |
27 |
28 1 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 1 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 1 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Pro/Semipro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 1 |
17 2 |
18 1 |
19 1 |
20 |
21 |
22 1 |
23 1 |
24 2 |
25 1 |
26 3 |
27 |
28 1 |
29 2 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Senior Men Expert 19-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 3 |
31 1 |
32 2 |
33 2 |
34 1 |
35 |
36 1 |
37 2 |
38 1 |
39 2 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Master Men Expert 30-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 2 |
41 |
42 3 |
43 2 |
44 3 |
45 2 |
46 |
47 1 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Master Men Expert 40+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 1 |
14 1 |
15 2 |
16 1 |
17 |
18 1 |
19 1 |
20 |
21 1 |
22 |
23 1 |
24 1 |
25 |
26 1 |
27 |
28 2 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Senior Men Sport 19-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 4 |
32 3 |
33 2 |
34 1 |
35 3 |
36 1 |
37 3 |
38 2 |
39 1 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Master Men Sport 30-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 1 |
41 3 |
42 |
43 2 |
44 4 |
45 1 |
46 3 |
47 2 |
48 1 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Master Men Sport 40+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 1 |
20 |
21 1 |
22 |
23 1 |
24 |
25 |
26 |
27 1 |
28 |
29 1 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Beginner Men 19-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 2 |
31 |
32 |
33 |
34 2 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 1 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Beginner Men 30-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 1 |
41 1 |
42 2 |
43 1 |
44 |
45 |
46 |
47 1 |
48 |
49 1 |
50 1 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Beginner Men 40+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 2 |
51 2 |
52 1 |
53 1 |
54 1 |
55 |
56 |
57 2 |
58 |
59 |
60 1 |
| ^ Masters 50+ Comb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 1 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Junior Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 1 |
10 |
11 2 |
12 2 |
13 1 |
14 4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Junior 14 & Under | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Junior 15 & Over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 1 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 1 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 1 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 1 |
54 |
55 1 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Clydesdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 2 |
18 |
19 1 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 1 |
25 |
26 |
27 1 |
28 |
29 2 |
30 |
31 1 |
32 |
33 |
34 3 |
35 2 |
36 |
37 |
38 |
39 1 |
40 2 |
41 |
42 1 |
43 |
44 |
45 2 |
46 |
47 |
48 2 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Single Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 1 |
20 1 |
21 |
22 1 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 1 |
28 |
29 1 |
30 1 |
31 1 |
32 2 |
33 |
34 1 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Women Pro/Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 1 |
17 |
18 |
19 1 |
20 |
21 |
22 1 |
23 1 |
24 1 |
25 |
26 1 |
27 |
28 |
29 2 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
| ^ Senior Women Sport 19-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 1 |
31 |
32 |
33 1 |
34 1 |
35 |
36 |
37 |
38 1 |
39 1 |
40 |
41 |
42 1 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 1 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
