2017 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 3720 | 09/3009/30/2017 | Stats | Results | Tri-Star CX #1 |
| Extended MSA | Count | % |
| Memphis, TN | 57 | 54.3% |
| Nashville, TN | 10 | 9.5% |
| ** Unknown ** | 8 | 7.6% |
| Birmingham, AL | 7 | 6.7% |
| *Other; West TN*, TN | 5 | 4.8% |
| *Other; Mid TN*, TN | 4 | 3.8% |
| *Other; KY*, KY | 3 | 2.9% |
| *Statewide*, MN | 3 | 2.9% |
| *Statewide*, AR | 2 | 1.9% |
| *Statewide*, MS | 2 | 1.9% |
| *Other; MO*, MO | 1 | 1.0% |
| *Statewide*, CO | 1 | 1.0% |
| Atlanta, GA | 1 | 1.0% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 105 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Memphis, TN | 55 | 52.4% |
| ** Unassigned ** | 18 | 17.1% |
| ** Unknown ** | 8 | 7.6% |
| Birmingham, AL | 7 | 6.7% |
| Nashville, TN | 7 | 6.7% |
| Clarksville, TN | 2 | 1.9% |
| Columbia, TN | 2 | 1.9% |
| Little Rock, AR | 2 | 1.9% |
| *Statewide*, CO | 1 | 1.0% |
| Atlanta, GA | 1 | 1.0% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.0% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 105 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Memphis, TN | 34 | 32.4% |
| ** Unknown ** | 8 | 7.6% |
| Cordova, TN | 6 | 5.7% |
| Germantown, TN | 6 | 5.7% |
| Birmingham, AL | 5 | 4.8% |
| Collierville, TN | 4 | 3.8% |
| Franklin, TN | 4 | 3.8% |
| Sauk rapids, MN | 3 | 2.9% |
| Atoka, TN | 2 | 1.9% |
| Bartlett, TN | 2 | 1.9% |
| Clarksville, TN | 2 | 1.9% |
| Columbia, TN | 2 | 1.9% |
| Gallatin, TN | 2 | 1.9% |
| Homewood, AL | 2 | 1.9% |
| Little Rock, AR | 2 | 1.9% |
| Nashville, TN | 2 | 1.9% |
| Atlanta, GA | 1 | 1.0% |
| Benton, KY | 1 | 1.0% |
| Brentwood, TN | 1 | 1.0% |
| Cleveland, MS | 1 | 1.0% |
| Denver, CO | 1 | 1.0% |
| Dover, TN | 1 | 1.0% |
| Gideon, MO | 1 | 1.0% |
| Humboldt, TN | 1 | 1.0% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.0% |
| Lexington, TN | 1 | 1.0% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.0% |
| Murray, KY | 1 | 1.0% |
| Oakland, TN | 1 | 1.0% |
| Olive Branch, MS | 1 | 1.0% |
| Oxford, MS | 1 | 1.0% |
| Paducah, KY | 1 | 1.0% |
| Rossville, TN | 1 | 1.0% |
| Sharon, TN | 1 | 1.0% |
| Trenton, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 105 | 100.0% |


