2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 3452 | 10/2610/26/2014 | Stats | Results | Cross the Farm |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 64 | 69.6% |
| *Other; KY*, KY | 7 | 7.6% |
| *Other; Mid TN*, TN | 5 | 5.4% |
| *Statewide*, CO | 3 | 3.3% |
| Knoxville, TN | 3 | 3.3% |
| *Statewide*, IN | 2 | 2.2% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 2.2% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 1.1% |
| *Statewide*, AR | 1 | 1.1% |
| *Statewide*, PA | 1 | 1.1% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.1% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 1.1% |
| Louisville, KY | 1 | 1.1% |
| Total: | 92 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 56 | 60.9% |
| ** Unassigned ** | 19 | 20.7% |
| *Statewide*, CO | 3 | 3.3% |
| Columbia, TN | 3 | 3.3% |
| Clarksville, TN | 2 | 2.2% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 2.2% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.1% |
| Cookeville, TN | 1 | 1.1% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.1% |
| Little Rock, AR | 1 | 1.1% |
| Louisville, KY | 1 | 1.1% |
| Maryville, TN | 1 | 1.1% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.1% |
| Total: | 92 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 34 | 37.0% |
| Franklin, TN | 7 | 7.6% |
| Hendersonville, TN | 5 | 5.4% |
| Hermitage, TN | 5 | 5.4% |
| Brentwood, TN | 3 | 3.3% |
| Colorado Springs, CO | 3 | 3.3% |
| Old Hickory, TN | 3 | 3.3% |
| Cedar Hill, TN | 2 | 2.2% |
| Evansville, IN | 2 | 2.2% |
| Herndon, KY | 2 | 2.2% |
| Hopkinsville, KY | 2 | 2.2% |
| Kingston Springs, TN | 2 | 2.2% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 2.2% |
| Somerset, KY | 2 | 2.2% |
| Spring Hill, TN | 2 | 2.2% |
| Whites Creek, TN | 2 | 2.2% |
| Alcoa, TN | 1 | 1.1% |
| Bristol, TN | 1 | 1.1% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.1% |
| Columbia, TN | 1 | 1.1% |
| Cookeville, TN | 1 | 1.1% |
| Downingtown, PA | 1 | 1.1% |
| Fall Branch, TN | 1 | 1.1% |
| Jacksonville, AR | 1 | 1.1% |
| Lenoir City, TN | 1 | 1.1% |
| Louisville, KY | 1 | 1.1% |
| Maryville, TN | 1 | 1.1% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.1% |
| Owensboro, KY | 1 | 1.1% |
| Rockvale, TN | 1 | 1.1% |
| Total: | 92 | 100.0% |


