2015 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 3412 | 04/1804/18/2015 | Stats | Results | Three River Rumble p/b The Roane Alliance - Visionary Horizons Time Trial |
| Extended MSA | Count | % |
| Knoxville, TN | 25 | 29.8% |
| Nashville, TN | 18 | 21.4% |
| *Other; KY*, KY | 9 | 10.7% |
| *Other; Mid TN*, TN | 7 | 8.3% |
| *Other; West TN*, TN | 5 | 6.0% |
| Chattanooga, TN | 4 | 4.8% |
| Memphis, TN | 3 | 3.6% |
| Tri-Cities, TN | 3 | 3.6% |
| *Other; East TN*, TN | 2 | 2.4% |
| Columbus, OH | 2 | 2.4% |
| Huntsville, AL | 2 | 2.4% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 1.2% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 1.2% |
| *Statewide*, OH | 1 | 1.2% |
| *Statewide*, WV | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 24 | 28.6% |
| Knoxville, TN | 20 | 23.8% |
| Nashville, TN | 12 | 14.3% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 6.0% |
| Chattanooga, TN | 4 | 4.8% |
| Clarksville, TN | 4 | 4.8% |
| Maryville, TN | 3 | 3.6% |
| Memphis, TN | 3 | 3.6% |
| Tri-Cities, TN | 3 | 3.6% |
| Columbus, OH | 2 | 2.4% |
| Huntsville, AL | 2 | 2.4% |
| Cleveland, TN | 1 | 1.2% |
| Columbia, TN | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Knoxville, TN | 19 | 22.6% |
| Nashville, TN | 8 | 9.5% |
| Somerset, KY | 6 | 7.1% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 6.0% |
| Chattanooga, TN | 4 | 4.8% |
| Clarksville, TN | 4 | 4.8% |
| Dover, TN | 3 | 3.6% |
| Kingsport, TN | 3 | 3.6% |
| Maryville, TN | 3 | 3.6% |
| Brentwood, TN | 2 | 2.4% |
| Dublin, OH | 2 | 2.4% |
| Memphis, TN | 2 | 2.4% |
| Alcoa, TN | 1 | 1.2% |
| Auburn, AL | 1 | 1.2% |
| Burnside, KY | 1 | 1.2% |
| Cleveland, TN | 1 | 1.2% |
| Collierville, TN | 1 | 1.2% |
| Columbia, KY | 1 | 1.2% |
| Dalton, GA | 1 | 1.2% |
| Dickson, TN | 1 | 1.2% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 1.2% |
| Huntington, WV | 1 | 1.2% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.2% |
| Jefferson City, TN | 1 | 1.2% |
| Lexington, TN | 1 | 1.2% |
| Madison, AL | 1 | 1.2% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 1.2% |
| Nolensville, TN | 1 | 1.2% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 1.2% |
| Proctorville, OH | 1 | 1.2% |
| Raceland, KY | 1 | 1.2% |
| Spring Hill, TN | 1 | 1.2% |
| Strawberry Plains, TN | 1 | 1.2% |
| Waverly, TN | 1 | 1.2% |
| Woodbury, TN | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |


