2015 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1990 | 07/1207/12/2015 | Stats | Results | Southeast Regional Series - Visit Knoxville Road Race |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 24 | 15.2% |
| Knoxville, TN | 15 | 9.5% |
| *Statewide*, FL | 13 | 8.2% |
| Greenville, SC | 12 | 7.6% |
| *Other; West TN*, TN | 8 | 5.1% |
| Birmingham, AL | 7 | 4.4% |
| *Other; East TN*, TN | 6 | 3.8% |
| *Other; Mid TN*, TN | 6 | 3.8% |
| Tri-Cities, TN | 6 | 3.8% |
| ** Unknown ** | 5 | 3.2% |
| Memphis, TN | 5 | 3.2% |
| Asheville, NC | 4 | 2.5% |
| Athens, GA | 4 | 2.5% |
| Charlotte, NC | 4 | 2.5% |
| Chattanooga, TN | 4 | 2.5% |
| Raleigh/Durham, NC | 4 | 2.5% |
| *Other; KY*, KY | 3 | 1.9% |
| *Other; South GA*, GA | 3 | 1.9% |
| Atlanta, GA | 3 | 1.9% |
| *Other; Mid South GA*, GA | 2 | 1.3% |
| *Other; SC*, SC | 2 | 1.3% |
| Augusta, GA | 2 | 1.3% |
| Charleston, SC | 2 | 1.3% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 0.6% |
| *Other; NC*, NC | 1 | 0.6% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, LA | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, MA | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, MS | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, RI | 1 | 0.6% |
| Arlington, VA | 1 | 0.6% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.6% |
| Columbus, OH | 1 | 0.6% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| St. Louis, MO | 1 | 0.6% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 1 | 0.6% |
| Total: | 158 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 57 | 36.1% |
| Nashville, TN | 16 | 10.1% |
| Knoxville, TN | 12 | 7.6% |
| Greenville, SC | 11 | 7.0% |
| Birmingham, AL | 7 | 4.4% |
| ** Unknown ** | 5 | 3.2% |
| Clarksville, TN | 5 | 3.2% |
| Memphis, TN | 5 | 3.2% |
| Tri-Cities, TN | 5 | 3.2% |
| Athens, GA | 4 | 2.5% |
| Charlotte, NC | 4 | 2.5% |
| Chattanooga, TN | 3 | 1.9% |
| Maryville, TN | 3 | 1.9% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 1.9% |
| Asheville, NC | 2 | 1.3% |
| Augusta, GA | 2 | 1.3% |
| Charleston, SC | 2 | 1.3% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 0.6% |
| Arlington, VA | 1 | 0.6% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.6% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.6% |
| Columbia, TN | 1 | 0.6% |
| Columbus, OH | 1 | 0.6% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.6% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| Spartanburg, SC | 1 | 0.6% |
| St. Louis, MO | 1 | 0.6% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 1 | 0.6% |
| Total: | 158 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 14 | 8.9% |
| Knoxville, TN | 11 | 7.0% |
| Greenville, SC | 8 | 5.1% |
| ** Unknown ** | 5 | 3.2% |
| Clarksville, TN | 5 | 3.2% |
| Athens, GA | 4 | 2.5% |
| Birmingham, AL | 4 | 2.5% |
| Jackson, TN | 4 | 2.5% |
| Jacksonville, FL | 4 | 2.5% |
| Chapel hill, NC | 3 | 1.9% |
| Maryville, TN | 3 | 1.9% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 1.9% |
| Asheville, NC | 2 | 1.3% |
| Chattanooga, TN | 2 | 1.3% |
| Fort mill, SC | 2 | 1.3% |
| Greer, SC | 2 | 1.3% |
| Hendersonville, NC | 2 | 1.3% |
| Johnson city, TN | 2 | 1.3% |
| Memphis, TN | 2 | 1.3% |
| North augusta, SC | 2 | 1.3% |
| Somerset, KY | 2 | 1.3% |
| Albany, GA | 1 | 0.6% |
| Apison, TN | 1 | 0.6% |
| Arlington, TN | 1 | 0.6% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.6% |
| Auburn, AL | 1 | 0.6% |
| Boone, NC | 1 | 0.6% |
| Boynton beach, FL | 1 | 0.6% |
| Cary, NC | 1 | 0.6% |
| Central city, KY | 1 | 0.6% |
| Charleston, SC | 1 | 0.6% |
| Charleston, TN | 1 | 0.6% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.6% |
| Clermont, FL | 1 | 0.6% |
| Collierville, TN | 1 | 0.6% |
| Dalton, GA | 1 | 0.6% |
| Dandridge, TN | 1 | 0.6% |
| Dover, TN | 1 | 0.6% |
| Dublin, OH | 1 | 0.6% |
| Easley, SC | 1 | 0.6% |
| Edison, GA | 1 | 0.6% |
| Fall branch, TN | 1 | 0.6% |
| Falls Church, VA | 1 | 0.6% |
| Gallatin, TN | 1 | 0.6% |
| Germantown, TN | 1 | 0.6% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 0.6% |
| Goose Creek, SC | 1 | 0.6% |
| Gray Court, SC | 1 | 0.6% |
| Greensboro, NC | 1 | 0.6% |
| Harriman, TN | 1 | 0.6% |
| Hendersonville, TN | 1 | 0.6% |
| Hernando, MS | 1 | 0.6% |
| Homewood, AL | 1 | 0.6% |
| Hoover, AL | 1 | 0.6% |
| Jacksonville beach, FL | 1 | 0.6% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.6% |
| Kingsport, TN | 1 | 0.6% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 0.6% |
| Lakeland, FL | 1 | 0.6% |
| Lawrenceville, GA | 1 | 0.6% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.6% |
| Lebanon, VA | 1 | 0.6% |
| Leesburg, GA | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| Lithia, FL | 1 | 0.6% |
| Madison, AL | 1 | 0.6% |
| Marrero, LA | 1 | 0.6% |
| Mckenzie, TN | 1 | 0.6% |
| Mooresville, NC | 1 | 0.6% |
| Neptune beach, FL | 1 | 0.6% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 0.6% |
| Orlando, FL | 1 | 0.6% |
| Paris, TN | 1 | 0.6% |
| Paxton, MA | 1 | 0.6% |
| Pigeon forge, TN | 1 | 0.6% |
| Piney Flats, TN | 1 | 0.6% |
| Poulan, GA | 1 | 0.6% |
| Providence, RI | 1 | 0.6% |
| Ramer, TN | 1 | 0.6% |
| Rock spring, GA | 1 | 0.6% |
| Sevierville, TN | 1 | 0.6% |
| Sharpsburg, GA | 1 | 0.6% |
| Spartanburg, SC | 1 | 0.6% |
| St. louis, MO | 1 | 0.6% |
| Suwanee, GA | 1 | 0.6% |
| Tampa, FL | 1 | 0.6% |
| Thompsons Station, TN | 1 | 0.6% |
| Travelers Rest, SC | 1 | 0.6% |
| Vestavia hills, AL | 1 | 0.6% |
| White Bluff, TN | 1 | 0.6% |
| White House, TN | 1 | 0.6% |
| Wilkesboro, NC | 1 | 0.6% |
| Winter garden, FL | 1 | 0.6% |
| Total: | 158 | 100.0% |


