2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1925 | 05/1005/10/2014 | Stats | Results | Berry Peddler - Time Trial |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 13 | 28.9% |
| Chattanooga, TN | 5 | 11.1% |
| Knoxville, TN | 5 | 11.1% |
| *Other; East TN*, TN | 4 | 8.9% |
| *Other; Mid TN*, TN | 3 | 6.7% |
| *Other; West TN*, TN | 3 | 6.7% |
| Atlanta, GA | 2 | 4.4% |
| Louisville, KY | 2 | 4.4% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 2.2% |
| *Statewide*, MS | 1 | 2.2% |
| *Statewide*, OH | 1 | 2.2% |
| *Statewide*, WI | 1 | 2.2% |
| Cincinnati, OH | 1 | 2.2% |
| Dayton, OH | 1 | 2.2% |
| St. Louis, MO | 1 | 2.2% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 2.2% |
| Total: | 45 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 15 | 33.3% |
| Nashville, TN | 9 | 20.0% |
| Chattanooga, TN | 5 | 11.1% |
| Knoxville, TN | 5 | 11.1% |
| Atlanta, GA | 2 | 4.4% |
| Cleveland, TN | 2 | 4.4% |
| Louisville, KY | 2 | 4.4% |
| Cincinnati, OH | 1 | 2.2% |
| Clarksville, TN | 1 | 2.2% |
| Columbia, TN | 1 | 2.2% |
| St. Louis, MO | 1 | 2.2% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 2.2% |
| Total: | 45 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Chattanooga, TN | 5 | 11.1% |
| Knoxville, TN | 5 | 11.1% |
| Nashville, TN | 5 | 11.1% |
| Cleveland, TN | 2 | 4.4% |
| Louisville, KY | 2 | 4.4% |
| Alpharetta, GA | 1 | 2.2% |
| Antioch, TN | 1 | 2.2% |
| Atlanta, GA | 1 | 2.2% |
| Chatsworth, GA | 1 | 2.2% |
| Clarksville, TN | 1 | 2.2% |
| Dayton, TN | 1 | 2.2% |
| Franklin, TN | 1 | 2.2% |
| Hendersonville, TN | 1 | 2.2% |
| Jefferson City, TN | 1 | 2.2% |
| Johnson City, TN | 1 | 2.2% |
| Lake Geneva, WI | 1 | 2.2% |
| Lascassas, TN | 1 | 2.2% |
| Lexington, TN | 1 | 2.2% |
| Loveland, OH | 1 | 2.2% |
| Madison, TN | 1 | 2.2% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 2.2% |
| Old Hickory, TN | 1 | 2.2% |
| Paris, TN | 1 | 2.2% |
| Pleasant Hill, OH | 1 | 2.2% |
| Pleasant View, TN | 1 | 2.2% |
| Ridgeland, MS | 1 | 2.2% |
| St. Louis, MO | 1 | 2.2% |
| Thompsons Station, TN | 1 | 2.2% |
| Waverly, TN | 1 | 2.2% |
| Whites Creek, TN | 1 | 2.2% |
| Wilmington, OH | 1 | 2.2% |
| Total: | 45 | 100.0% |


