2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1804 | 10/3010/30/2011 | Stats | Results | Race to the Canal |
| Extended MSA | Count | % |
| ** Unknown ** | 54 | 48.6% |
| *Other; KY*, KY | 16 | 14.4% |
| Nashville, TN | 15 | 13.5% |
| *Other; Mid TN*, TN | 10 | 9.0% |
| *Statewide*, IN | 5 | 4.5% |
| *Other; West TN*, TN | 3 | 2.7% |
| *Other; MO*, MO | 2 | 1.8% |
| Chattanooga, TN | 2 | 1.8% |
| *Statewide*, AR | 1 | 0.9% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.9% |
| Louisville, KY | 1 | 0.9% |
| Memphis, TN | 1 | 0.9% |
| Total: | 111 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unknown ** | 54 | 48.6% |
| ** Unassigned ** | 35 | 31.5% |
| Nashville, TN | 8 | 7.2% |
| Clarksville, TN | 4 | 3.6% |
| Columbia, TN | 3 | 2.7% |
| Chattanooga, TN | 2 | 1.8% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.9% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.9% |
| Little Rock, AR | 1 | 0.9% |
| Louisville, KY | 1 | 0.9% |
| Memphis, TN | 1 | 0.9% |
| Total: | 111 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| ** Unknown ** | 54 | 48.6% |
| Evansville, IN | 5 | 4.5% |
| Paducah, KY | 5 | 4.5% |
| Clarksville, TN | 4 | 3.6% |
| Nashville, TN | 4 | 3.6% |
| Calvert City, KY | 3 | 2.7% |
| Hopkinsville, KY | 3 | 2.7% |
| Benton, KY | 2 | 1.8% |
| Columbia, TN | 2 | 1.8% |
| Jackson, TN | 2 | 1.8% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 1.8% |
| Murray, KY | 2 | 1.8% |
| Arrington, TN | 1 | 0.9% |
| Bartlett, TN | 1 | 0.9% |
| Brentwood, TN | 1 | 0.9% |
| Brush Creek, TN | 1 | 0.9% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.9% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.9% |
| Dickson, TN | 1 | 0.9% |
| Franklin, TN | 1 | 0.9% |
| Harrison, TN | 1 | 0.9% |
| Hendersonville, TN | 1 | 0.9% |
| Jackson, MO | 1 | 0.9% |
| Jacksonville, AR | 1 | 0.9% |
| Joelton, TN | 1 | 0.9% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 0.9% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.9% |
| Louisville, KY | 1 | 0.9% |
| Old Hickory, TN | 1 | 0.9% |
| Puryear, TN | 1 | 0.9% |
| Sainte Genevieve, MO | 1 | 0.9% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.9% |
| Taft, TN | 1 | 0.9% |
| Waverly, KY | 1 | 0.9% |
| White House, TN | 1 | 0.9% |
| Total: | 111 | 100.0% |


