2016 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1803 | 05/2205/22/2016 | Stats | Results | White Lightning - XC |
| Extended MSA | Count | % |
| *Other; KY*, KY | 58 | 38.9% |
| Nashville, TN | 22 | 14.8% |
| Louisville, KY | 17 | 11.4% |
| *Other; Mid TN*, TN | 10 | 6.7% |
| Memphis, TN | 10 | 6.7% |
| *Statewide*, IN | 8 | 5.4% |
| Lexington, KY | 7 | 4.7% |
| *Other; MO*, MO | 5 | 3.4% |
| *Other; West TN*, TN | 4 | 2.7% |
| *Statewide*, IL | 4 | 2.7% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, NV | 1 | 0.7% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.7% |
| Knoxville, TN | 1 | 0.7% |
| Total: | 149 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 91 | 61.1% |
| Louisville, KY | 17 | 11.4% |
| Nashville, TN | 15 | 10.1% |
| Memphis, TN | 9 | 6.0% |
| Lexington, KY | 6 | 4.0% |
| Clarksville, TN | 4 | 2.7% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.7% |
| Columbia, TN | 1 | 0.7% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.7% |
| Knoxville, TN | 1 | 0.7% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.7% |
| Reno, NV | 1 | 0.7% |
| ** Unassigned ** | 1 | 0.7% |
| Total: | 149 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Louisville, KY | 16 | 10.7% |
| Paducah, KY | 16 | 10.7% |
| Benton, KY | 12 | 8.1% |
| Nashville, TN | 10 | 6.7% |
| Lexington, KY | 6 | 4.0% |
| Cape Girardeau, MO | 5 | 3.4% |
| Calvert City, KY | 4 | 2.7% |
| Clarksville, TN | 4 | 2.7% |
| Evansville, IN | 4 | 2.7% |
| Owensboro, KY | 4 | 2.7% |
| Cadiz, KY | 3 | 2.0% |
| Dickson, TN | 3 | 2.0% |
| Gallatin, TN | 3 | 2.0% |
| Memphis, TN | 3 | 2.0% |
| Murray, KY | 3 | 2.0% |
| Bowling Green, KY | 2 | 1.3% |
| Cordova, TN | 2 | 1.3% |
| Elizabethtown, KY | 2 | 1.3% |
| Franklin, TN | 2 | 1.3% |
| Gilbertsville, KY | 2 | 1.3% |
| Goreville, IL | 2 | 1.3% |
| Pegram, TN | 2 | 1.3% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.7% |
| Almo, KY | 1 | 0.7% |
| Bartlett, TN | 1 | 0.7% |
| Boonville, IN | 1 | 0.7% |
| Brentwood, TN | 1 | 0.7% |
| Brookport, IL | 1 | 0.7% |
| Castalian Springs, TN | 1 | 0.7% |
| Crestwood, KY | 1 | 0.7% |
| Eads, TN | 1 | 0.7% |
| Elkton, KY | 1 | 0.7% |
| Frankfort, KY | 1 | 0.7% |
| Germantown, TN | 1 | 0.7% |
| Grand Rivers, KY | 1 | 0.7% |
| Hardin, KY | 1 | 0.7% |
| Henderson, TN | 1 | 0.7% |
| Hermitage, TN | 1 | 0.7% |
| Hopkinsville, KY | 1 | 0.7% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.7% |
| Jackson, TN | 1 | 0.7% |
| Jasper, IN | 1 | 0.7% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 0.7% |
| Lenoir City, TN | 1 | 0.7% |
| Lewisport, KY | 1 | 0.7% |
| Madison, TN | 1 | 0.7% |
| Madisonville, KY | 1 | 0.7% |
| Mayfield, KY | 1 | 0.7% |
| Mckenzie, TN | 1 | 0.7% |
| Metropolis, IL | 1 | 0.7% |
| Morehead, KY | 1 | 0.7% |
| Mount Vernon, IN | 1 | 0.7% |
| Nesbit, MS | 1 | 0.7% |
| Newburgh, IN | 1 | 0.7% |
| Oakland, TN | 1 | 0.7% |
| Paris, TN | 1 | 0.7% |
| Reno, NV | 1 | 0.7% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.7% |
| Watertown, TN | 1 | 0.7% |
| White House, TN | 1 | 0.7% |
| Winchester, KY | 1 | 0.7% |
| Total: | 149 | 100.0% |


