2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1774 | 04/1604/16/2011 | Stats | Results | Aaron Shafer Memorial Road Race |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 69 | 38.3% |
| Knoxville, TN | 32 | 17.8% |
| Chattanooga, TN | 26 | 14.4% |
| Cookeville/Crossville, TN | 18 | 10.0% |
| *Other; KY*, KY | 8 | 4.4% |
| *Other; Mid TN*, TN | 7 | 3.9% |
| *Other; East TN*, TN | 5 | 2.8% |
| *Statewide*, IN | 3 | 1.7% |
| *Other; West TN*, TN | 2 | 1.1% |
| Huntsville, AL | 2 | 1.1% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 1.1% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, FL | 1 | 0.6% |
| *Statewide*, MN | 1 | 0.6% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| Memphis, TN | 1 | 0.6% |
| Total: | 180 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 54 | 30.0% |
| ** Unassigned ** | 33 | 18.3% |
| Knoxville, TN | 31 | 17.2% |
| Chattanooga, TN | 25 | 13.9% |
| Cookeville, TN | 11 | 6.1% |
| Murfreesboro, TN | 9 | 5.0% |
| Cleveland, TN | 4 | 2.2% |
| Huntsville, AL | 2 | 1.1% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 1.1% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 0.6% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.6% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.6% |
| Columbia, TN | 1 | 0.6% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.6% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| Maryville, TN | 1 | 0.6% |
| Memphis, TN | 1 | 0.6% |
| Total: | 180 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 35 | 19.4% |
| Knoxville, TN | 27 | 15.0% |
| Cookeville, TN | 11 | 6.1% |
| Chattanooga, TN | 10 | 5.6% |
| Murfreesboro, TN | 9 | 5.0% |
| Franklin, TN | 8 | 4.4% |
| Ooltewah, TN | 8 | 4.4% |
| Brentwood, TN | 6 | 3.3% |
| Owensboro, KY | 5 | 2.8% |
| Sparta, TN | 5 | 2.8% |
| Cleveland, TN | 4 | 2.2% |
| Gallatin, TN | 3 | 1.7% |
| Oak Ridge, TN | 3 | 1.7% |
| Soddy Daisy, TN | 3 | 1.7% |
| Woodbury, TN | 3 | 1.7% |
| Evansville, IN | 2 | 1.1% |
| Kingsport, TN | 2 | 1.1% |
| Signal Mountain, TN | 2 | 1.1% |
| Baxter, TN | 1 | 0.6% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.6% |
| Central City, KY | 1 | 0.6% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.6% |
| Crossville, TN | 1 | 0.6% |
| Dalton, GA | 1 | 0.6% |
| Fairview, TN | 1 | 0.6% |
| Georgetown, IN | 1 | 0.6% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 0.6% |
| Harriman, TN | 1 | 0.6% |
| Harvest, AL | 1 | 0.6% |
| Hendersonville, TN | 1 | 0.6% |
| Hixson, TN | 1 | 0.6% |
| Lafayette, TN | 1 | 0.6% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.6% |
| Lenoir City, TN | 1 | 0.6% |
| Lexington, KY | 1 | 0.6% |
| Lexington, TN | 1 | 0.6% |
| Lookout Mountain, GA | 1 | 0.6% |
| Madison, AL | 1 | 0.6% |
| Madisonville, KY | 1 | 0.6% |
| Maryville, TN | 1 | 0.6% |
| Memphis, TN | 1 | 0.6% |
| Nolensville, TN | 1 | 0.6% |
| North Oaks, MN | 1 | 0.6% |
| Paris, TN | 1 | 0.6% |
| Pleasant View, TN | 1 | 0.6% |
| Ponte Vedra Beach, FL | 1 | 0.6% |
| Ringgold, GA | 1 | 0.6% |
| Sequatchie, TN | 1 | 0.6% |
| Smyrna, TN | 1 | 0.6% |
| Somerset, KY | 1 | 0.6% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.6% |
| White House, TN | 1 | 0.6% |
| Total: | 180 | 100.0% |


