2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1768 | 04/0204/02/2011 | Stats | Results | Hell of the South |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 84 | 60.0% |
| *Other; Mid TN*, TN | 9 | 6.4% |
| Knoxville, TN | 8 | 5.7% |
| Cookeville/Crossville, TN | 7 | 5.0% |
| Huntsville, AL | 5 | 3.6% |
| Memphis, TN | 5 | 3.6% |
| *Other; KY*, KY | 4 | 2.9% |
| ** Unknown ** | 3 | 2.1% |
| Chattanooga, TN | 3 | 2.1% |
| *Other; AL*, AL | 2 | 1.4% |
| *Other; North GA*, GA | 2 | 1.4% |
| *Statewide*, IN | 2 | 1.4% |
| *Other; West TN*, TN | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, AR | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, CO | 1 | 0.7% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Richmond, VA | 1 | 0.7% |
| Total: | 140 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 70 | 50.0% |
| ** Unassigned ** | 20 | 14.3% |
| Knoxville, TN | 8 | 5.7% |
| Murfreesboro, TN | 6 | 4.3% |
| Cookeville, TN | 5 | 3.6% |
| Huntsville, AL | 5 | 3.6% |
| Clarksville, TN | 4 | 2.9% |
| Memphis, TN | 4 | 2.9% |
| ** Unknown ** | 3 | 2.1% |
| Chattanooga, TN | 3 | 2.1% |
| Columbia, TN | 3 | 2.1% |
| Cookeville/Crossville, TN | 2 | 1.4% |
| *Statewide*, CO | 1 | 0.7% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.7% |
| Indianapolis, IN | 1 | 0.7% |
| Jonesboro, AR | 1 | 0.7% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Richmond, VA | 1 | 0.7% |
| Total: | 140 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 39 | 27.9% |
| Franklin, TN | 14 | 10.0% |
| Brentwood, TN | 9 | 6.4% |
| Knoxville, TN | 6 | 4.3% |
| Murfreesboro, TN | 6 | 4.3% |
| Cookeville, TN | 5 | 3.6% |
| ** Unknown ** | 3 | 2.1% |
| Clarksville, TN | 3 | 2.1% |
| Huntsville, AL | 3 | 2.1% |
| Memphis, TN | 3 | 2.1% |
| Nolensville, TN | 3 | 2.1% |
| Spring Hill, TN | 3 | 2.1% |
| Chattanooga, TN | 2 | 1.4% |
| Cohutta, GA | 2 | 1.4% |
| Florence, AL | 2 | 1.4% |
| Madisonville, KY | 2 | 1.4% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 1.4% |
| Woodbury, TN | 2 | 1.4% |
| Alpharetta, GA | 1 | 0.7% |
| Baxter, TN | 1 | 0.7% |
| Boulder, CO | 1 | 0.7% |
| Brownsburg, IN | 1 | 0.7% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 0.7% |
| Cordova, TN | 1 | 0.7% |
| Covington, TN | 1 | 0.7% |
| Custer, KY | 1 | 0.7% |
| Elizabethtown, KY | 1 | 0.7% |
| Evansville, IN | 1 | 0.7% |
| Fairview, TN | 1 | 0.7% |
| Gallatin, TN | 1 | 0.7% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 0.7% |
| Harvest, AL | 1 | 0.7% |
| Hendersonville, TN | 1 | 0.7% |
| Hermitage, TN | 1 | 0.7% |
| Jackson, TN | 1 | 0.7% |
| Jonesboro, AR | 1 | 0.7% |
| La Vergne, TN | 1 | 0.7% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.7% |
| Lenoir City, TN | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Madison, AL | 1 | 0.7% |
| Moseley, VA | 1 | 0.7% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 0.7% |
| Old Hickory, TN | 1 | 0.7% |
| Ooltewah, TN | 1 | 0.7% |
| Pegram, TN | 1 | 0.7% |
| Rickman, TN | 1 | 0.7% |
| Smyrna, TN | 1 | 0.7% |
| White House, TN | 1 | 0.7% |
| Total: | 140 | 100.0% |


