2016 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 146 | 03/2003/20/2016 | Stats | Results | Chickasaw Trace Classic |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 54 | 41.2% |
| *Other; Mid TN*, TN | 25 | 19.1% |
| *Other; KY*, KY | 17 | 13.0% |
| Memphis, TN | 7 | 5.3% |
| *Statewide*, IN | 5 | 3.8% |
| Knoxville, TN | 4 | 3.1% |
| *Statewide*, MI | 3 | 2.3% |
| *Other; MO*, MO | 2 | 1.5% |
| *Other; West TN*, TN | 2 | 1.5% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.8% |
| *Other; Mid GA*, GA | 1 | 0.8% |
| *Statewide*, IL | 1 | 0.8% |
| *Statewide*, MS | 1 | 0.8% |
| *Statewide*, OH | 1 | 0.8% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.8% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.8% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.8% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.8% |
| Louisville, KY | 1 | 0.8% |
| ", this, event, "175px")'>St. Louis, MO | 1 | 0.8% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 0.8% |
| Total: | 131 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 50 | 38.2% |
| Nashville, TN | 37 | 28.2% |
| Columbia, TN | 17 | 13.0% |
| Memphis, TN | 6 | 4.6% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 3.1% |
| Detroit, MI | 3 | 2.3% |
| Knoxville, TN | 3 | 2.3% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.8% |
| *Other; Mid TN*, TN | 1 | 0.8% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.8% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.8% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.8% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.8% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.8% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.8% |
| Louisville, KY | 1 | 0.8% |
| ", this, event, "175px")'>St. Louis, MO | 1 | 0.8% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 0.8% |
| Total: | 131 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 17 | 13.0% |
| Columbia, TN | 11 | 8.4% |
| Franklin, TN | 10 | 7.6% |
| Benton, KY | 8 | 6.1% |
| Brentwood, TN | 4 | 3.1% |
| Kingston Springs, TN | 4 | 3.1% |
| Memphis, TN | 4 | 3.1% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 3.1% |
| Spring Hill, TN | 4 | 3.1% |
| Dickson, TN | 3 | 2.3% |
| Gilbertsville, KY | 3 | 2.3% |
| Hendersonville, TN | 3 | 2.3% |
| Paducah, KY | 3 | 2.3% |
| Gallatin, TN | 2 | 1.5% |
| Georgetown, IN | 2 | 1.5% |
| Highland, MI | 2 | 1.5% |
| Lenoir City, TN | 2 | 1.5% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 1.5% |
| Thompsons Station, TN | 2 | 1.5% |
| Almo, KY | 1 | 0.8% |
| Apison, TN | 1 | 0.8% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.8% |
| Bell Buckle, TN | 1 | 0.8% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.8% |
| Bloomington, IN | 1 | 0.8% |
| Brookport, IL | 1 | 0.8% |
| Burns, TN | 1 | 0.8% |
| Calvert City, KY | 1 | 0.8% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 0.8% |
| Cordova, TN | 1 | 0.8% |
| Covington, TN | 1 | 0.8% |
| Cumming, GA | 1 | 0.8% |
| Evansville, IN | 1 | 0.8% |
| Fayetteville, TN | 1 | 0.8% |
| Friendsville, TN | 1 | 0.8% |
| Germantown, TN | 1 | 0.8% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 0.8% |
| Henderson, TN | 1 | 0.8% |
| Hermitage, TN | 1 | 0.8% |
| Hernando, MS | 1 | 0.8% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.8% |
| Jackson, TN | 1 | 0.8% |
| Johnson City, TN | 1 | 0.8% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.8% |
| Louisville, KY | 1 | 0.8% |
| Madison, TN | 1 | 0.8% |
| O'Fallon, MO | 1 | 0.8% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 0.8% |
| Old Hickory, TN | 1 | 0.8% |
| Orrville, OH | 1 | 0.8% |
| Pegram, TN | 1 | 0.8% |
| Prospect, KY | 1 | 0.8% |
| Rochester Hills, MI | 1 | 0.8% |
| Saint Charles, MO | 1 | 0.8% |
| Smithville, TN | 1 | 0.8% |
| Terre Haute, IN | 1 | 0.8% |
| Titisee-Neustadt, GER | 1 | 0.8% |
| Warrensburg, MO | 1 | 0.8% |
| White Bluff, TN | 1 | 0.8% |
| White House, TN | 1 | 0.8% |
| Total: | 131 | 100.0% |


