2017 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1418 | 07/2307/23/2017 | Stats | Results | UCOR Oak Ridge Velo Classic - Criterium |
| Extended MSA | Count | % |
| Knoxville, TN | 42 | 29.0% |
| Memphis, TN | 21 | 14.5% |
| Nashville, TN | 21 | 14.5% |
| Chattanooga, TN | 12 | 8.3% |
| *Other; Mid TN*, TN | 10 | 6.9% |
| *Other; KY*, KY | 7 | 4.8% |
| *Other; West TN*, TN | 6 | 4.1% |
| *Other; East TN*, TN | 5 | 3.4% |
| Birmingham, AL | 4 | 2.8% |
| Tri-Cities, TN | 4 | 2.8% |
| *Other; NC*, NC | 3 | 2.1% |
| Asheville, NC | 2 | 1.4% |
| Boone / Banner Elk, NC | 2 | 1.4% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.7% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.7% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.7% |
| Greenville, SC | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Roanoke, VA | 1 | 0.7% |
| Total: | 145 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 36 | 24.8% |
| Knoxville, TN | 35 | 24.1% |
| Memphis, TN | 20 | 13.8% |
| Nashville, TN | 13 | 9.0% |
| Chattanooga, TN | 12 | 8.3% |
| Maryville, TN | 5 | 3.4% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 3.4% |
| Birmingham, AL | 4 | 2.8% |
| Tri-Cities, TN | 4 | 2.8% |
| Clarksville, TN | 3 | 2.1% |
| Columbia, TN | 3 | 2.1% |
| Boone / Banner Elk, NC | 2 | 1.4% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.7% |
| Greenville, SC | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Total: | 145 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Knoxville, TN | 28 | 19.3% |
| Memphis, TN | 11 | 7.6% |
| Nashville, TN | 9 | 6.2% |
| Chattanooga, TN | 5 | 3.4% |
| Maryville, TN | 5 | 3.4% |
| Cerulean, KY | 4 | 2.8% |
| Collierville, TN | 4 | 2.8% |
| Johnson City, TN | 4 | 2.8% |
| Lenoir City, TN | 4 | 2.8% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 2.8% |
| Apison, TN | 3 | 2.1% |
| Clarksville, TN | 3 | 2.1% |
| Oak Ridge, TN | 3 | 2.1% |
| Ooltewah, TN | 3 | 2.1% |
| Bartlett, TN | 2 | 1.4% |
| Birmingham, AL | 2 | 1.4% |
| Boone, NC | 2 | 1.4% |
| Brentwood, TN | 2 | 1.4% |
| Charleston, TN | 2 | 1.4% |
| Gallatin, TN | 2 | 1.4% |
| Germantown, TN | 2 | 1.4% |
| Homewood, AL | 2 | 1.4% |
| Jackson, TN | 2 | 1.4% |
| Thompsons Station, TN | 2 | 1.4% |
| Tullahoma, TN | 2 | 1.4% |
| Allensville, KY | 1 | 0.7% |
| Atoka, TN | 1 | 0.7% |
| Blacksburg, VA | 1 | 0.7% |
| Brandenburg, KY | 1 | 0.7% |
| Christiana, TN | 1 | 0.7% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.7% |
| Dandridge, TN | 1 | 0.7% |
| Dickson, TN | 1 | 0.7% |
| Dover, TN | 1 | 0.7% |
| Eubank, KY | 1 | 0.7% |
| Flat Rock, NC | 1 | 0.7% |
| Friendsville, TN | 1 | 0.7% |
| Gastonia, NC | 1 | 0.7% |
| Gatlinburg, TN | 1 | 0.7% |
| Greenville, SC | 1 | 0.7% |
| Hendersonville, NC | 1 | 0.7% |
| Hixson, TN | 1 | 0.7% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Madison, TN | 1 | 0.7% |
| Mars Hill, NC | 1 | 0.7% |
| Nolensville, TN | 1 | 0.7% |
| Oakland, TN | 1 | 0.7% |
| Paris, TN | 1 | 0.7% |
| Pisgah Forest, NC | 1 | 0.7% |
| Sharon, TN | 1 | 0.7% |
| Shelbyville, TN | 1 | 0.7% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.7% |
| Strawberry Plains, TN | 1 | 0.7% |
| Trenton, TN | 1 | 0.7% |
| White House, TN | 1 | 0.7% |
| Wilkesboro, NC | 1 | 0.7% |
| Woodstock, GA | 1 | 0.7% |
| Total: | 145 | 100.0% |


