2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1418 | 08/0708/07/2011 | Stats | Results | Oak Ridge Velo Omnium - Crit |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 35 | 24.0% |
| Knoxville, TN | 29 | 19.9% |
| Chattanooga, TN | 25 | 17.1% |
| Atlanta, GA | 8 | 5.5% |
| Tri-Cities, TN | 7 | 4.8% |
| *Other; East TN*, TN | 6 | 4.1% |
| Cookeville/Crossville, TN | 4 | 2.7% |
| Memphis, TN | 4 | 2.7% |
| Roanoke, VA | 4 | 2.7% |
| *Statewide*, FL | 3 | 2.1% |
| Macon, GA | 3 | 2.1% |
| *Other; KY*, KY | 2 | 1.4% |
| *Other; Mid TN*, TN | 2 | 1.4% |
| *Other; North GA*, GA | 2 | 1.4% |
| Asheville, NC | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| Washington, DC | 2 | 1.4% |
| *Other; VA*, VA | 1 | 0.7% |
| *Other; West TN*, TN | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, IN | 1 | 0.7% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.7% |
| Columbus, GA | 1 | 0.7% |
| Lexington, KY | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 33 | 22.6% |
| Nashville, TN | 30 | 20.5% |
| Knoxville, TN | 25 | 17.1% |
| Chattanooga, TN | 22 | 15.1% |
| Tri-Cities, TN | 7 | 4.8% |
| Maryville, TN | 4 | 2.7% |
| Memphis, TN | 4 | 2.7% |
| Cookeville, TN | 3 | 2.1% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.1% |
| Asheville, NC | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| Washington, DC | 2 | 1.4% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 0.7% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.7% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.7% |
| Cleveland, TN | 1 | 0.7% |
| Columbia, TN | 1 | 0.7% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.7% |
| Lexington, KY | 1 | 0.7% |
| Macon, GA | 1 | 0.7% |
| Norfolk, VA | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 23 | 15.8% |
| Knoxville, TN | 19 | 13.0% |
| Chattanooga, TN | 13 | 8.9% |
| Blacksburg, VA | 4 | 2.7% |
| Maryville, TN | 4 | 2.7% |
| Ooltewah, TN | 4 | 2.7% |
| Cookeville, TN | 3 | 2.1% |
| Franklin, TN | 3 | 2.1% |
| Lenoir City, TN | 3 | 2.1% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.1% |
| Oak Ridge, TN | 3 | 2.1% |
| Soddy Daisy, TN | 3 | 2.1% |
| Suwanee, GA | 3 | 2.1% |
| Brentwood, TN | 2 | 1.4% |
| Bristol, TN | 2 | 1.4% |
| Cordova, TN | 2 | 1.4% |
| Fletcher, NC | 2 | 1.4% |
| Johnson City, TN | 2 | 1.4% |
| Lawrenceville, GA | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| Nolensville, TN | 2 | 1.4% |
| Ringgold, GA | 2 | 1.4% |
| Acworth, GA | 1 | 0.7% |
| Alexandria, VA | 1 | 0.7% |
| Arlington, TN | 1 | 0.7% |
| Baxter, TN | 1 | 0.7% |
| Bloomington, IN | 1 | 0.7% |
| Boone, NC | 1 | 0.7% |
| Cataula, GA | 1 | 0.7% |
| Charleston, TN | 1 | 0.7% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.7% |
| Cleveland, TN | 1 | 0.7% |
| Cohutta, GA | 1 | 0.7% |
| Dalton, GA | 1 | 0.7% |
| Duluth, GA | 1 | 0.7% |
| Elizabethton, TN | 1 | 0.7% |
| Fall Branch, TN | 1 | 0.7% |
| Gray, GA | 1 | 0.7% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.7% |
| Kingsport, TN | 1 | 0.7% |
| Kingston, TN | 1 | 0.7% |
| La Vergne, TN | 1 | 0.7% |
| Lexington, KY | 1 | 0.7% |
| Lizella, GA | 1 | 0.7% |
| Lookout Mountain, TN | 1 | 0.7% |
| Macon, GA | 1 | 0.7% |
| Memphis, TN | 1 | 0.7% |
| Morristown, TN | 1 | 0.7% |
| Naples, FL | 1 | 0.7% |
| Panama City, FL | 1 | 0.7% |
| Paris, TN | 1 | 0.7% |
| Pigeon Forge, TN | 1 | 0.7% |
| Pleasant View, TN | 1 | 0.7% |
| Quincy, FL | 1 | 0.7% |
| Raywick, KY | 1 | 0.7% |
| Rock Spring, GA | 1 | 0.7% |
| Roswell, GA | 1 | 0.7% |
| Signal Mountain, TN | 1 | 0.7% |
| Somerset, KY | 1 | 0.7% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.7% |
| Virginia Beach, VA | 1 | 0.7% |
| Washington, DC | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |


