2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1417 | 07/2607/26/2014 | Stats | Results | UCOR Oak Ridge Velo Classic - Y-12 Federal Credit Union RR (TN State Championship) |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 67 | 32.5% |
| Knoxville, TN | 35 | 17.0% |
| Chattanooga, TN | 17 | 8.3% |
| Tri-Cities, TN | 13 | 6.3% |
| *Other; East TN*, TN | 11 | 5.3% |
| Memphis, TN | 11 | 5.3% |
| *Other; Mid TN*, TN | 10 | 4.9% |
| *Other; West TN*, TN | 10 | 4.9% |
| *Other; KY*, KY | 6 | 2.9% |
| Cincinnati, OH | 6 | 2.9% |
| Cookeville/Crossville, TN | 5 | 2.4% |
| *Statewide*, FL | 2 | 1.0% |
| Asheville, NC | 2 | 1.0% |
| Huntsville, AL | 2 | 1.0% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 0.5% |
| *Statewide*, MS | 1 | 0.5% |
| *Statewide*, OH | 1 | 0.5% |
| Athens, GA | 1 | 0.5% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.5% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.5% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.5% |
| Louisville, KY | 1 | 0.5% |
| Raleigh/Durham, NC | 1 | 0.5% |
| Total: | 206 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 50 | 24.3% |
| ** Unassigned ** | 47 | 22.8% |
| Knoxville, TN | 34 | 16.5% |
| Chattanooga, TN | 17 | 8.3% |
| Tri-Cities, TN | 12 | 5.8% |
| Memphis, TN | 11 | 5.3% |
| Cincinnati, OH | 6 | 2.9% |
| Clarksville, TN | 6 | 2.9% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 2.4% |
| Cleveland, TN | 3 | 1.5% |
| Asheville, NC | 2 | 1.0% |
| Columbia, TN | 2 | 1.0% |
| Huntsville, AL | 2 | 1.0% |
| Lebanon, TN | 2 | 1.0% |
| Athens, GA | 1 | 0.5% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.5% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.5% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.5% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.5% |
| Louisville, KY | 1 | 0.5% |
| Maryville, TN | 1 | 0.5% |
| Total: | 206 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 30 | 14.6% |
| Knoxville, TN | 27 | 13.1% |
| Chattanooga, TN | 14 | 6.8% |
| Clarksville, TN | 6 | 2.9% |
| Franklin, TN | 6 | 2.9% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 1.9% |
| Blountville, TN | 3 | 1.5% |
| Brentwood, TN | 3 | 1.5% |
| Charleston, TN | 3 | 1.5% |
| Cleveland, TN | 3 | 1.5% |
| Cordova, TN | 3 | 1.5% |
| Germantown, TN | 3 | 1.5% |
| Goodlettsville, TN | 3 | 1.5% |
| Hendersonville, TN | 3 | 1.5% |
| Jackson, TN | 3 | 1.5% |
| Kingsport, TN | 3 | 1.5% |
| Oak Ridge, TN | 3 | 1.5% |
| Somerset, KY | 3 | 1.5% |
| Asheville, NC | 2 | 1.0% |
| Bristol, TN | 2 | 1.0% |
| Cincinnati, OH | 2 | 1.0% |
| Collierville, TN | 2 | 1.0% |
| Dover, TN | 2 | 1.0% |
| Harvest, AL | 2 | 1.0% |
| Kingston Springs, TN | 2 | 1.0% |
| Lebanon, TN | 2 | 1.0% |
| Lenoir City, TN | 2 | 1.0% |
| Memphis, TN | 2 | 1.0% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 1.0% |
| Old Hickory, TN | 2 | 1.0% |
| Sparta, TN | 2 | 1.0% |
| West Chester, OH | 2 | 1.0% |
| White Bluff, TN | 2 | 1.0% |
| Abingdon, VA | 1 | 0.5% |
| Apison, TN | 1 | 0.5% |
| Arlington, TN | 1 | 0.5% |
| Athens, TN | 1 | 0.5% |
| Auburn, AL | 1 | 0.5% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.5% |
| Blue Ash, OH | 1 | 0.5% |
| Byhalia, MS | 1 | 0.5% |
| Cerulean, KY | 1 | 0.5% |
| Chapel Hill, NC | 1 | 0.5% |
| Christiana, TN | 1 | 0.5% |
| Church Hill, TN | 1 | 0.5% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.5% |
| Crossville, TN | 1 | 0.5% |
| Dandridge, TN | 1 | 0.5% |
| Dayton, TN | 1 | 0.5% |
| Erwin, TN | 1 | 0.5% |
| Fairview, TN | 1 | 0.5% |
| Fall Branch, TN | 1 | 0.5% |
| Fayetteville, TN | 1 | 0.5% |
| Finger, TN | 1 | 0.5% |
| Gallatin, TN | 1 | 0.5% |
| Greeneville, TN | 1 | 0.5% |
| Hermitage, TN | 1 | 0.5% |
| Hopkinsville, KY | 1 | 0.5% |
| Joelton, TN | 1 | 0.5% |
| Lascassas, TN | 1 | 0.5% |
| Lebanon, OH | 1 | 0.5% |
| Lexington, TN | 1 | 0.5% |
| Lookout Mountain, GA | 1 | 0.5% |
| Louisville, KY | 1 | 0.5% |
| Maineville, OH | 1 | 0.5% |
| Marietta, GA | 1 | 0.5% |
| Maryville, TN | 1 | 0.5% |
| Murray, KY | 1 | 0.5% |
| Naples, FL | 1 | 0.5% |
| Nolensville, TN | 1 | 0.5% |
| Ooltewah, TN | 1 | 0.5% |
| Paris, TN | 1 | 0.5% |
| Pigeon Forge, TN | 1 | 0.5% |
| Ramer, TN | 1 | 0.5% |
| Rickman, TN | 1 | 0.5% |
| Rockford, TN | 1 | 0.5% |
| Rutledge, TN | 1 | 0.5% |
| Sevierville, TN | 1 | 0.5% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.5% |
| Statesville, NC | 1 | 0.5% |
| Statham, GA | 1 | 0.5% |
| Thompsons Station, TN | 1 | 0.5% |
| Waverly, TN | 1 | 0.5% |
| White House, TN | 1 | 0.5% |
| Whites Creek, TN | 1 | 0.5% |
| Winter Garden, FL | 1 | 0.5% |
| Total: | 206 | 100.0% |


