2009 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1417 | 08/2208/22/2009 | Stats | Results | Oak Ridge Fall Velo Classic - RR (TN State RR) |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 44 | 18.7% |
| Knoxville, TN | 37 | 15.7% |
| Tri-Cities, TN | 31 | 13.2% |
| Chattanooga, TN | 22 | 9.4% |
| ** Unknown ** | 20 | 8.5% |
| Memphis, TN | 10 | 4.3% |
| *Other; East TN*, TN | 8 | 3.4% |
| Cookeville/Crossville, TN | 8 | 3.4% |
| *Other; KY*, KY | 7 | 3.0% |
| Asheville, NC | 7 | 3.0% |
| *Other; Mid TN*, TN | 6 | 2.6% |
| *Other; AL*, AL | 3 | 1.3% |
| Birmingham, AL | 3 | 1.3% |
| Greenville, SC | 3 | 1.3% |
| *Other; West TN*, TN | 2 | 0.9% |
| Atlanta, GA | 2 | 0.9% |
| Charlotte, NC | 2 | 0.9% |
| Huntsville, AL | 2 | 0.9% |
| Lexington, KY | 2 | 0.9% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 2 | 0.9% |
| *Other; Mid GA*, GA | 1 | 0.4% |
| *Other; Mid South GA*, GA | 1 | 0.4% |
| *Other; NC*, NC | 1 | 0.4% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 0.4% |
| *Other; NY*, NY | 1 | 0.4% |
| *Other; VA*, VA | 1 | 0.4% |
| *Statewide*, MS | 1 | 0.4% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.4% |
| Columbia, SC | 1 | 0.4% |
| Macon, GA | 1 | 0.4% |
| Raleigh/Durham, NC | 1 | 0.4% |
| Roanoke, VA | 1 | 0.4% |
| St. Louis, MO | 1 | 0.4% |
| ** Unassigned ** | 1 | 0.4% |
| Total: | 235 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 43 | 18.3% |
| Nashville, TN | 35 | 14.9% |
| Knoxville, TN | 32 | 13.6% |
| Tri-Cities, TN | 28 | 11.9% |
| Chattanooga, TN | 22 | 9.4% |
| ** Unknown ** | 20 | 8.5% |
| Memphis, TN | 10 | 4.3% |
| Murfreesboro, TN | 7 | 3.0% |
| Asheville, NC | 5 | 2.1% |
| Cookeville, TN | 4 | 1.7% |
| Birmingham, AL | 3 | 1.3% |
| Greenville, SC | 3 | 1.3% |
| Maryville, TN | 3 | 1.3% |
| Atlanta, GA | 2 | 0.9% |
| Charlotte, NC | 2 | 0.9% |
| Clarksville, TN | 2 | 0.9% |
| Cleveland, TN | 2 | 0.9% |
| Huntsville, AL | 2 | 0.9% |
| Lexington, KY | 2 | 0.9% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 2 | 0.9% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 0.4% |
| Columbia, SC | 1 | 0.4% |
| Columbia, TN | 1 | 0.4% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.4% |
| St. Louis, MO | 1 | 0.4% |
| Tuscaloosa, AL | 1 | 0.4% |
| Total: | 235 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Knoxville, TN | 26 | 11.1% |
| Nashville, TN | 22 | 9.4% |
| ** Unknown ** | 18 | 7.7% |
| Chattanooga, TN | 11 | 4.7% |
| Kingsport, TN | 10 | 4.3% |
| Murfreesboro, TN | 7 | 3.0% |
| Bristol, TN | 6 | 2.6% |
| Ooltewah, TN | 6 | 2.6% |
| Franklin, TN | 5 | 2.1% |
| Asheville, NC | 4 | 1.7% |
| Cookeville, TN | 4 | 1.7% |
| Hendersonville, TN | 4 | 1.7% |
| Jonesborough, TN | 4 | 1.7% |
| Oak Ridge, TN | 4 | 1.7% |
| Brentwood, TN | 3 | 1.3% |
| Collierville, TN | 3 | 1.3% |
| Cordova, TN | 3 | 1.3% |
| Gate City, VA | 3 | 1.3% |
| Greenville, SC | 3 | 1.3% |
| Johnson City, TN | 3 | 1.3% |
| Maryville, TN | 3 | 1.3% |
| Birmingham, AL | 2 | 0.9% |
| Charlotte, NC | 2 | 0.9% |
| Cleveland, TN | 2 | 0.9% |
| Elizabethtown, KY | 2 | 0.9% |
| Germantown, TN | 2 | 0.9% |
| Hendersonville, NC | 2 | 0.9% |
| Hixson, TN | 2 | 0.9% |
| Lexington, KY | 2 | 0.9% |
| Memphis, TN | 2 | 0.9% |
| Red Bank, TN | 2 | 0.9% |
| White pine, TN | 2 | 0.9% |
| Winston-Salem, NC | 2 | 0.9% |
| Woodbury, TN | 2 | 0.9% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.4% |
| Algood, TN | 1 | 0.4% |
| Alpharetta, GA | 1 | 0.4% |
| Apex, NC | 1 | 0.4% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.4% |
| Big stone gap, VA | 1 | 0.4% |
| Blacksburg, VA | 1 | 0.4% |
| Bonaire, GA | 1 | 0.4% |
| Brevard, NC | 1 | 0.4% |
| Byhalia, MS | 1 | 0.4% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 0.4% |
| Chapin, SC | 1 | 0.4% |
| Chapmansboro, TN | 1 | 0.4% |
| Chuckey, TN | 1 | 0.4% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.4% |
| Columbiana, AL | 1 | 0.4% |
| Crossville, TN | 1 | 0.4% |
| Dalton, GA | 1 | 0.4% |
| Elberton, GA | 1 | 0.4% |
| Erwin, TN | 1 | 0.4% |
| Evensville, TN | 1 | 0.4% |
| Freeville, NY | 1 | 0.4% |
| Gate City, TN | 1 | 0.4% |
| Gray, GA | 1 | 0.4% |
| Gray, TN | 1 | 0.4% |
| Griffin, GA | 1 | 0.4% |
| Homewood, AL | 1 | 0.4% |
| Huntsville, AL | 1 | 0.4% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.4% |
| Johnson City, AL | 1 | 0.4% |
| La Vergne, TN | 1 | 0.4% |
| Lawreceburg, KY | 1 | 0.4% |
| Lebanon, VA | 1 | 0.4% |
| Lenoir City, TN | 1 | 0.4% |
| London, KY | 1 | 0.4% |
| Madison, AL | 1 | 0.4% |
| Martin, TN | 1 | 0.4% |
| Monterey, TN | 1 | 0.4% |
| Nolensville, TN | 1 | 0.4% |
| Paris, TN | 1 | 0.4% |
| Powell, TN | 1 | 0.4% |
| Russellville, KY | 1 | 0.4% |
| Sequatchie, TN | 1 | 0.4% |
| Sevierville, TN | 1 | 0.4% |
| Seymour, TN | 1 | 0.4% |
| Signal Mountain, TN | 1 | 0.4% |
| Somerset, KY | 1 | 0.4% |
| Sparta, TN | 1 | 0.4% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.4% |
| St. Louis, MO | 1 | 0.4% |
| Strawberry Plains, TN | 1 | 0.4% |
| Townsend, TN | 1 | 0.4% |
| Tuscaloosa, AL | 1 | 0.4% |
| Vilas, NC | 1 | 0.4% |
| Vine grove, KY | 1 | 0.4% |
| Weaverville, NC | 1 | 0.4% |
| Wise, VA | 1 | 0.4% |
| Total: | 235 | 100.0% |


