2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1329 | 08/2108/21/2011 | Stats | Results | Booker T Washington II - XC |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 19 | 35.2% |
| Chattanooga, TN | 14 | 25.9% |
| *Other; Mid TN*, TN | 5 | 9.3% |
| Knoxville, TN | 5 | 9.3% |
| ** Unknown ** | 4 | 7.4% |
| *Other; Mid GA*, GA | 2 | 3.7% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 1.9% |
| *Other; KY*, KY | 1 | 1.9% |
| *Statewide*, IN | 1 | 1.9% |
| *Statewide*, MS | 1 | 1.9% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.9% |
| Total: | 54 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 18 | 33.3% |
| Chattanooga, TN | 14 | 25.9% |
| Nashville, TN | 8 | 14.8% |
| ** Unknown ** | 4 | 7.4% |
| Knoxville, TN | 4 | 7.4% |
| Murfreesboro, TN | 2 | 3.7% |
| Columbia, TN | 1 | 1.9% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.9% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.9% |
| Maryville, TN | 1 | 1.9% |
| Total: | 54 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Chattanooga, TN | 5 | 9.3% |
| Nashville, TN | 5 | 9.3% |
| ** Unknown ** | 4 | 7.4% |
| Hixson, TN | 4 | 7.4% |
| Knoxville, TN | 3 | 5.6% |
| White house, TN | 3 | 5.6% |
| Hendersonville, TN | 2 | 3.7% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 3.7% |
| Murfreesboro, TN | 2 | 3.7% |
| Canton, GA | 1 | 1.9% |
| Chickamauga, GA | 1 | 1.9% |
| Columbia, TN | 1 | 1.9% |
| Dallas, GA | 1 | 1.9% |
| Dickson, TN | 1 | 1.9% |
| Evansville, IN | 1 | 1.9% |
| Fayetteville, TN | 1 | 1.9% |
| Franklin, TN | 1 | 1.9% |
| Gallatin, TN | 1 | 1.9% |
| Harrison, TN | 1 | 1.9% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.9% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 1.9% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.9% |
| Maryville, TN | 1 | 1.9% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 1.9% |
| Old Hickory, TN | 1 | 1.9% |
| Paducah, KY | 1 | 1.9% |
| Signal Mountain, TN | 1 | 1.9% |
| Smithville, TN | 1 | 1.9% |
| Soddy Daisy, TN | 1 | 1.9% |
| Southaven, MS | 1 | 1.9% |
| Taft, TN | 1 | 1.9% |
| White pine, TN | 1 | 1.9% |
| Wildwood, GA | 1 | 1.9% |
| Total: | 54 | 100.0% |


