TBRA Race Results
Montgomery Bell Winter MTB Time Trial Series - Month #2
White Bluff, TN
February 3rd, 2019
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Open (Men) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | |||||||||||||||||
| 1. | 1 | Men Pro / Cat 1 (Open) | 108 | 29 | Samuel Dennison | 427890 | Stanky Creek Cycling | Drummonds | TN | 15 | 1:36:44 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2. | 1 | Men Cat 2 15-39 | 150 | 46 | Jean-Paul McNeely | 23786 | Nashville | TN | 25 | 1:40:24 | 03:40 | 03:40 | |||||||||||||||||
| 3. | 2 | Men Pro / Cat 1 (Open) | 113 | 50 | Zdenek Fiebinger | 183301 | Sonic Cycling | Franklin | TN | 12 | 1:41:07 | 04:23 | 00:43 | ||||||||||||||||
| 4. | 2 | Men Cat 2 15-39 | 143 | 16 | Troy Fields | 470132 | Hendersonville | TN | 22 | 1:41:29 | 04:45 | 00:22 | |||||||||||||||||
| 5. | 3 | Men Cat 2 15-39 | 147 | 20 | Connor DeMoll | 539650 | Stanky Creek Cycling | Arlington | TN | 19 | 1:42:30 | 05:46 | 01:01 | ||||||||||||||||
| 6. | 3 | Men Pro / Cat 1 (Open) | 106 | 36 | Jeffrey Barber | 459892 | Nashville Local Cycling | Dickson | TN | 9 | 1:45:25 | 08:41 | 02:55 | ||||||||||||||||
| 7. | 4 | Men Cat 2 15-39 | 138 | 30 | Adam Null | 564227 | Sonic Cycling | Nashville | TN | 17 | 1:45:43 | 08:59 | 00:18 | ||||||||||||||||
| 8. | 5 | Men Cat 2 15-39 | 135 | 37 | RL Hesson | 376433 | I Am Racing | Thompsons Station | TN | 15 | 1:46:36 | 09:52 | 00:53 | ||||||||||||||||
| 9. | 4 | Men Pro / Cat 1 (Open) | 111 | 22 | Carson Harrington | 512624 | Stanky Creek Cycling | Collierville | TN | 7 | 1:47:12 | 10:28 | 00:36 | ||||||||||||||||
| 10. | 6 | Men Cat 2 15-39 | 141 | 43 | Dustin Wright | One Day | Gallatin | TN | 1:48:24 | 11:40 | 01:12 | ||||||||||||||||||
| 11. | 1 | Men Cat 3 | 172 | 15 | Cole Peden | 529132 | Sonic Cycling | Pegram | TN | 1:51:04 | 14:20 | 02:40 | |||||||||||||||||
| 12. | 7 | Men Cat 2 15-39 | 165 | 24 | James Stanford | 547606 | Spring Hill | TN | 11 | 1:52:43 | 15:59 | 01:39 | |||||||||||||||||
| 13. | 8 | Men Cat 2 15-39 | 137 | 37 | Sean Barnes | 523520 | MOAB Racing | Lascassas | TN | 9 | 1:53:27 | 16:43 | 00:44 | ||||||||||||||||
| 14. | 9 | Men Cat 2 15-39 | 144 | 17 | Jackson Allen | 496781 | True Performance Junior Development | Spring Hill | TN | 7 | 1:54:21 | 17:37 | 00:54 | ||||||||||||||||
| 15. | 2 | Men Cat 3 | 171 | 27 | Lee Yarbro | 423537 | Nashville Local Cycling | Cookeville | TN | 1:54:49 | 18:05 | 00:28 | |||||||||||||||||
| 16. | 5 | Men Pro / Cat 1 (Open) | 109 | 16 | Alex Green | 474508 | Birmingham | AL | 5 | 2:00:01 | 23:17 | 05:12 | |||||||||||||||||
| 17. | 10 | Men Cat 2 15-39 | 149 | 36 | Jason Campbell | One Day | Nashville | TN | 2:00:22 | 23:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||
| 18. | 11 | Men Cat 2 15-39 | 145 | 18 | Matthew Carr | 469201 | Sonic Cycling | Nashville | TN | 5 | 2:03:05 | 26:21 | 02:43 | ||||||||||||||||
| 19. | 3 | Men Cat 3 | 168 | 27 | Lucas Delheimer | One Day | Nashville | TN | 2:03:35 | 26:51 | 00:30 | ||||||||||||||||||
| 20. | 12 | Men Cat 2 15-39 | 140 | 46 | Robert Carlyon | 399514 | Spring Hill | TN | 4 | 2:11:32 | 34:48 | 07:57 | |||||||||||||||||
| 21. | 4 | Men Cat 3 | 162 | 44 | Tommy Greene | One Day | Dickson | TN | 2:13:15 | 36:31 | 01:43 | ||||||||||||||||||
| 22. | 13 | Men Cat 2 15-39 | 136 | 35 | Jared Holder | 521579 | Ride615 Cycling Team | Nashville | TN | 3 | 2:13:32 | 36:48 | 00:17 | ||||||||||||||||
| 23. | 14 | Men Cat 2 15-39 | 146 | 18 | Cade Estes | 550502 | Paducah | KY | 2 | 2:14:44 | 38:00 | 01:12 | |||||||||||||||||
| 24. | 5 | Men Cat 3 | 170 | 39 | Nicholas Zoumbaris | 428020 | Nashville | TN | 2:17:24 | 40:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||
| 25. | 15 | Men Cat 2 15-39 | 148 | 18 | Clay Austin | 494550 | Paducah | KY | 1 | 2:21:31 | 44:47 | 04:07 | |||||||||||||||||
| 26. | 6 | Men Cat 3 | 169 | 39 | Shawn Dowlen | 550867 | Ride615 Cycling Team | Ashland City | TN | 2:56:30 | 1:19:46 | 34:59 | |||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masters 40+ (Combined) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | |||||||||||||||||
| 1. | 1 | Men Cat 1 40+ | 207 | 46 | David Rush | 509588 | Sonic Cycling | Kingston Springs | TN | 16 | 1:39:02 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2. | 2 | Men Cat 1 40+ | 211 | 48 | Craig O'Neil | 88325 | MOAB Masters Racing | Franklin | TN | 13 | 1:40:07 | 01:05 | 01:05 | ||||||||||||||||
| 3. | 3 | Men Cat 1 40+ | 214 | 47 | Chad Lirette | 148209 | Vandelay Industries | Bartlett | TN | 10 | 1:46:00 | 06:58 | 05:53 | ||||||||||||||||
| 4. | 1 | Men Cat 2 40+ | 228 | 47 | Brent Longenecker | 326932 | Nashville | TN | 26 | 1:47:15 | 08:13 | 01:15 | |||||||||||||||||
| 5. | 4 | Men Cat 1 40+ | 208 | 44 | joe grubbs | 292782 | Hattie B's Racing | White House | TN | 8 | 1:47:35 | 08:33 | 00:20 | ||||||||||||||||
| 6. | 2 | Men Cat 2 40+ | 235 | 42 | Martin Tank II | 313440 | Brentwood | TN | 23 | 1:49:18 | 10:16 | 01:43 | |||||||||||||||||
| 7. | 5 | Men Cat 1 40+ | 212 | 48 | William Morehead | 105869 | Jackson | TN | 6 | 1:49:43 | 10:41 | 00:25 | |||||||||||||||||
| 8. | 3 | Men Cat 2 40+ | 236 | 47 | Stanley Fields | 476935 | Hendersonville | TN | 20 | 1:52:01 | 12:59 | 02:18 | |||||||||||||||||
| 9. | 4 | Men Cat 2 40+ | 244 | 48 | Tracy Hackney | 518754 | Franklin | TN | 18 | 1:55:40 | 16:38 | 03:39 | |||||||||||||||||
| 10. | 5 | Men Cat 2 40+ | 239 | 44 | Roger Herbert | One Day | Nashville | TN | 2:00:51 | 21:49 | 05:11 | ||||||||||||||||||
| 11. | 6 | Men Cat 2 40+ | 225 | 46 | Victor Gasior | 310294 | Stanky Creek Cycling | Bartlett | TN | 14 | 2:02:23 | 23:21 | 01:32 | ||||||||||||||||
| 12. | 7 | Men Cat 2 40+ | 233 | 46 | Jason Tyler | 551224 | Mid South Racing | Elkton | KY | 12 | 2:06:54 | 27:52 | 04:31 | ||||||||||||||||
| 13. | 8 | Men Cat 2 40+ | 243 | 43 | Jimmy Lancaster | 326754 | Mid South Racing | Oak Grove | KY | 10 | 2:10:29 | 31:27 | 03:35 | ||||||||||||||||
| 14. | 9 | Men Cat 2 40+ | 229 | 45 | Michael Pounds | One Day | Clarksville | TN | 2:14:53 | 35:51 | 04:24 | ||||||||||||||||||
| 15. | 10 | Men Cat 2 40+ | 241 | 48 | Mike Long | 427736 | Mid South Racing | Cerulean | KY | 7 | 2:14:56 | 35:54 | 00:03 | ||||||||||||||||
| 16. | 11 | Men Cat 2 40+ | 238 | 46 | Edward DeMoll | 430947 | Stanky Creek Cycling | Arlington | TN | 6 | 2:18:28 | 39:26 | 03:32 | ||||||||||||||||
| 17. | 12 | Men Cat 2 40+ | 230 | 48 | Anthony Russo | 571445 | Ride615 Cycling Team | Antioch | TN | 5 | 2:18:51 | 39:49 | 00:23 | ||||||||||||||||
| 18. | 13 | Men Cat 2 40+ | 240 | 48 | Stephen Smail | 122709 | Nashville | TN | 4 | 2:25:06 | 46:04 | 06:15 | |||||||||||||||||
| 19. | 14 | Men Cat 2 40+ | 237 | 48 | John Bahur | 552604 | Spring Hill | TN | 3 | 2:25:54 | 46:52 | 00:48 | |||||||||||||||||
| 20. | 15 | Men Cat 2 40+ | 245 | 43 | Isreal Holliday | One Day | Franklin | TN | 2:27:59 | 48:57 | 02:05 | ||||||||||||||||||
| 21. | 16 | Men Cat 2 40+ | 242 | 46 | Jon Eichert | 357049 | Ride615 Cycling Team | Hermitage | TN | 1 | 2:29:40 | 50:38 | 01:41 | ||||||||||||||||
| DNF | DNF | Men Cat 1 40+ | 213 | 49 | Cayce Tiesler | 139665 | MOAB Masters Racing | Pegram | TN | ||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masters 50+/60+ (Combined) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | |||||||||||||||||
| 1. | 1 | Men 50+ | 254 | 53 | Scott Boyd | 87984 | Ride615 Cycling Team | Hermitage | TN | 18 | 1:47:06 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2. | 2 | Men 50+ | 255 | 50 | Roger Brown | 455035 | Trace Bikes | Nashville | TN | 15 | 1:52:32 | 05:26 | 05:26 | ||||||||||||||||
| 3. | 3 | Men 50+ | 259 | 58 | Duane Leach | 219785 | columbia cycling club | Columbia | TN | 12 | 2:01:39 | 14:33 | 09:07 | ||||||||||||||||
| 4. | 4 | Men 50+ | 261 | 58 | David Moore | One Day | Hendersonville | TN | 2:05:52 | 18:46 | 04:13 | ||||||||||||||||||
| 5. | 5 | Men 50+ | 258 | 55 | Butch Carter | 169443 | MOAB Racing | Dickson | TN | 8 | 2:06:49 | 19:43 | 00:57 | ||||||||||||||||
| 6. | 1 | Men 60+ | 280 | 61 | Stephen Carr | 6239 | Sonic Cycling | Nashville | TN | 13 | 2:13:51 | 26:45 | 07:02 | ||||||||||||||||
| 7. | 6 | Men 50+ | 262 | 52 | Harris Gilbert | 548842 | Nashville | TN | 6 | 2:24:32 | 37:26 | 10:41 | |||||||||||||||||
| 8. | 7 | Men 50+ | 263 | 52 | Robert Laird | One Day | Nashville | TN | 2:51:42 | 1:04:36 | 27:10 | ||||||||||||||||||
| 9. | 2 | Men 60+ | 282 | 60 | David Perreault | 304258 | Ride615 Cycling Team | Mount Juliet | TN | 10 | 2:52:13 | 1:05:07 | 00:31 | ||||||||||||||||
| 10. | 8 | Men 50+ | 260 | 55 | Doug Couvillion | One Day | Hendersonville | TN | 3:29:14 | 1:42:08 | 37:01 | ||||||||||||||||||
| 11. | 3 | Men 60+ | 283 | 61 | Rodney Humes | 547701 | Nashville Local Cycling | Dickson | TN | 7 | 3:39:52 | 1:52:46 | 10:38 | ||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Male 14 & Under | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | ||||||||||||||||||
| 1. | 306 | 14 | Mason Dumanski | 551181 | Newburgh | IN | 32 | 34:31 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
| 2. | 326 | 13 | Colin Oneil | 555667 | Franklin | TN | 29 | 34:52 | 00:21 | 00:21 | |||||||||||||||||||
| 3. | 304 | 14 | Carmine Miller | 487447 | BAD Cycling p/b Ortho Alabama Spine and Sports | Calera | AL | 26 | 35:05 | 00:34 | 00:13 | ||||||||||||||||||
| 4. | 193 | 12 | Braden Dean | 562323 | Knoxville | TN | 24 | 38:08 | 03:37 | 03:03 | |||||||||||||||||||
| 5. | 321 | 13 | Brayden Butler | 486528 | Chelsea | AL | 22 | 38:59 | 04:28 | 00:51 | |||||||||||||||||||
| 6. | 302 | 14 | Johnathan Welch | 542056 | Nashville Local Cycling | Pegram | TN | 20 | 39:09 | 04:38 | 00:10 | ||||||||||||||||||
| 7. | 303 | 14 | Mac Wilson | 548500 | columbia cycling club | Columbia | TN | 18 | 39:55 | 05:24 | 00:46 | ||||||||||||||||||
| 8. | 325 | 13 | Ty Elrod | 508074 | Wood -N- Wave | Benton | KY | 16 | 40:44 | 06:13 | 00:49 | ||||||||||||||||||
| 9. | 305 | 14 | John Beck | 571580 | True Performance Junior Development | Brentwood | TN | 14 | 43:00 | 08:29 | 02:16 | ||||||||||||||||||
| 10. | 314 | 10 | Logan Dreaper | One Day | Murfreesboro | TN | 44:25 | 09:54 | 01:25 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 315 | 12 | Tyler Dreaper | One Day | Murfreesboro | TN | 44:38 | 10:07 | 00:13 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 307 | 12 | Jack Beck | 571534 | columbia cycling club | Columbia | TN | 11 | 45:30 | 10:59 | 00:52 | ||||||||||||||||||
| 13. | 308 | 13 | Cole Scheibelein | 545015 | Knoxville | TN | 10 | 45:45 | 11:14 | 00:15 | |||||||||||||||||||
| 14. | 318 | 13 | Hayden Parks | 564814 | Nashville Local Cycling | Kingston Springs | TN | 9 | 45:52 | 11:21 | 00:07 | ||||||||||||||||||
| 15. | 324 | 13 | Brayden Leach | 573418 | Spring Hill | TN | 8 | 47:11 | 12:40 | 01:19 | |||||||||||||||||||
| 16. | 311 | 11 | Matthew Edens | 571360 | Nashville Local Cycling | Kingston Springs | TN | 7 | 48:27 | 13:56 | 01:16 | ||||||||||||||||||
| 17. | 312 | 11 | nolan long | 548844 | Mid South Racing | Cerulean | KY | 6 | 49:39 | 15:08 | 01:12 | ||||||||||||||||||
| 18. | 322 | 13 | Tate Green | One Day | Nashville | TN | 52:19 | 17:48 | 02:40 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 323 | 13 | William O. Smart | 571583 | Nashville Local Cycling | Dickson | TN | 4 | 57:12 | 22:41 | 04:53 | ||||||||||||||||||
| 20. | 309 | 13 | Jake Light | 569459 | Knoxville | TN | 3 | 59:52 | 25:21 | 02:40 | |||||||||||||||||||
| 21. | 313 | 14 | Luke Suggs | 548188 | Nashville Local Cycling | Kingston Springs | TN | 2 | 1:00:07 | 25:36 | 00:15 | ||||||||||||||||||
| 22. | 310 | 13 | John Pearce Light | 569458 | Knoxville | TN | 1 | 1:01:59 | 27:28 | 01:52 | |||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Junior 14 & Under Female | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | ||||||||||||||||||
| 1. | 327 | 14 | Abigail Walker | 573419 | Nashville | TN | 13 | 43:07 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
| 2. | 191 | 14 | Claire Austin | 543664 | Wood -N- Wave | Paducah | KY | 10 | 43:36 | 00:29 | 00:29 | ||||||||||||||||||
| 3. | 329 | 13 | Elli Carlyon | 571732 | Spring Hill | TN | 7 | 44:51 | 01:44 | 01:15 | |||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Male 15 & Over | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | ||||||||||||||||||
| 1. | 346 | 16 | Asa Holliday | 571740 | True Performance Junior Development | Franklin | TN | 19 | 1:58:39 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
| 2. | 331 | 17 | Jack Gessler | 571589 | True Performance Junior Development | Thompsons Station | TN | 16 | 2:01:43 | 03:04 | 03:04 | ||||||||||||||||||
| 3. | 336 | 15 | Sam Wuller | 549709 | True Performance Junior Development | Franklin | TN | 13 | 2:05:28 | 06:49 | 03:45 | ||||||||||||||||||
| 4. | 332 | 16 | trace schoeberl | 548853 | Columbia Cycling Club | Columbia | TN | 11 | 2:09:11 | 10:32 | 03:43 | ||||||||||||||||||
| 5. | 333 | 16 | Brent Smith | 547191 | True Performance Junior Development | College Grove | TN | 9 | 2:21:37 | 22:58 | 12:26 | ||||||||||||||||||
| 6. | 335 | 16 | Donald Wade | 571725 | Columbia | TN | 7 | 2:47:57 | 49:18 | 26:20 | |||||||||||||||||||
| 7. | 345 | 16 | Kyle Henderson | 566489 | True Performance Junior Development | Franklin | TN | 5 | 3:16:56 | 1:18:17 | 28:59 | ||||||||||||||||||
| 8. | 347 | 16 | Cyler Crandall | 564573 | Nolensville | TN | 3 | 3:17:35 | 1:18:56 | 00:39 | |||||||||||||||||||
| 9. | 348 | 15 | Davin Miles | 572680 | True Performance Junior Development | Franklin | TN | 1 | 3:56:50 | 1:58:11 | 39:15 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Single Speed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | ||||||||||||||||||
| 1. | 187 | 51 | Scott Turner | 166475 | Trace Bikes | Nashville | TN | 14 | 1:45:17 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
| 2. | 1112 | 35 | Scott Marx | 419016 | Hattie B's Racing | Nashville | TN | 11 | 1:47:23 | 02:06 | 02:06 | ||||||||||||||||||
| 3. | 184 | 30 | Logan Luker | 226312 | MOAB shop CREW team | Murfreesboro | TN | 8 | 1:58:39 | 13:22 | 11:16 | ||||||||||||||||||
| DNF | 183 | 49 | Jeffrey Kauppi | 361911 | Nashville Local Cycling | Dickson | TN | ||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Open (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | BAR | Finish | -Ldr | -Next | |||||||||||||||||
| 1. | 1 | Women Pro/1 | 374 | 50 | Laureen Coffelt | 294185 | Los Locos | Memphis | TN | 11 | 2:14:34 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2. | 1 | Women Cat 2 | 378 | 30 | Dina Greer | 502667 | Pleasant View | TN | 13 | 2:20:35 | 06:01 | 06:01 | |||||||||||||||||
| 3. | 2 | Women Cat 2 | 382 | 15 | Gracie Dean | 562321 | Transition Fox / Ride Fox | Knoxville | TN | 10 | 2:27:18 | 12:44 | 06:43 | ||||||||||||||||
| 4. | 1 | Women Cat 3 | 377 | 50 | Mary Helen Brown | 503617 | Trace Bikes | Nashville | TN | 2:32:43 | 18:09 | 05:25 | |||||||||||||||||
| 5. | 2 | Women Cat 3 | 379 | 48 | Lisa Landers | One Day | Franklin | TN | 2:36:55 | 22:21 | 04:12 | ||||||||||||||||||
| 6. | 3 | Women Cat 2 | 381 | 50 | Margaret Drew | 429230 | Stanky Creek Cycling | Memphis | TN | 7 | 2:55:46 | 41:12 | 18:51 | ||||||||||||||||
| 7. | 3 | Women Cat 3 | 380 | 45 | Trisha Bilbrey | One Day | White Bluff | TN | 3:19:33 | 1:04:59 | 23:47 | ||||||||||||||||||
| 8. | 4 | Women Cat 3 | 383 | 43 | Ronda Jacoby | 387641 | Switchback Racing | Memphis | TN | 3:30:19 | 1:15:45 | 10:46 | |||||||||||||||||
| DNF | DNF | Women Cat 3 | 376 | 43 | Guinevere Bennett | 274234 | Tennessee Women's Cycling Project p/b Empower Electric | Nolensville | TN | ||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Open: 6 Miles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Bib # | Age | Name | License | Team | Hometown | State | Finish | -Ldr | -Next | |||||||||||||||||||
| 1. | 190 | 54 | Joseph Sweeny | One Day | Kingston Springs | TN | 36:20 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 197 | 56 | Chris Henderson | One Day | Franklin | TN | 39:35 | 03:15 | 03:15 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 194 | 47 | Hope Walker | One Day | Nashville | TN | 39:38 | 03:18 | 00:03 | ||||||||||||||||||||
| 4. | 199 | 37 | Matt Leach | One Day | Spring Hill | TN | 43:03 | 06:43 | 03:25 | ||||||||||||||||||||
| 5. | 198 | 15 | Howard Jason | One Day | Kingston Springs | TN | 44:34 | 08:14 | 01:31 | ||||||||||||||||||||
| 6. | 195 | 48 | Matt Gessler | One Day | Thompsons Station | TN | 44:39 | 08:19 | 00:05 | ||||||||||||||||||||
| 7. | 1391 | 16 | Camilla Wilbanks | One Day | True Performance Junior Development | Brentwood | TN | 48:20 | 12:00 | 03:41 | |||||||||||||||||||
| 8. | 196 | 53 | William Smart | 497210 | Nashville Local Cycling | Dickson | TN | 50:13 | 13:53 | 01:53 | |||||||||||||||||||





